Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 322 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 322 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 869 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
| Ostatnia wizyta | |
| 107 różne roboty sieciowe | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| Bingbot | 232,416+749 | 13.44 GB | 31 Mar 2017 - 23:15 |
| Googlebot | 202,899+331 | 43.46 GB | 31 Mar 2017 - 23:14 |
| AhrefsBot | 64,361+89 | 9.66 GB | 31 Mar 2017 - 23:14 |
| DotBot, Open Site Explorer | 116,272+4827 | 9.40 GB | 31 Mar 2017 - 23:13 |
| Nagios | 8,633 | 92.46 MB | 31 Mar 2017 - 23:11 |
| Yahoo Slurp | 99,322+214 | 28.86 GB | 31 Mar 2017 - 23:11 |
| BaiDuSpider | 1,500+6 | 389.26 MB | 31 Mar 2017 - 23:10 |
| ltx71 | 2,979+4495 | 183.61 MB | 31 Mar 2017 - 23:06 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+8928 | 1.22 MB | 31 Mar 2017 - 23:06 |
| MagpieRSS | 147 | 1.75 MB | 31 Mar 2017 - 23:03 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 17+1056 | 3.57 MB | 31 Mar 2017 - 23:03 |
| FaceBook bot | 2,218 | 66.55 MB | 31 Mar 2017 - 22:59 |
| Python-urllib | 3,098 | 74.86 MB | 31 Mar 2017 - 22:59 |
| Feedfetcher-Google | 640 | 9.66 MB | 31 Mar 2017 - 22:56 |
| Suspected bot masqurading as Mozilla | 2,944 | 142.99 MB | 31 Mar 2017 - 22:55 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 719,934+21 | 1.82 GB | 31 Mar 2017 - 22:52 |
| ning | 24,386 | 320.23 MB | 31 Mar 2017 - 22:47 |
| BBot | 8+8 | 191.37 KB | 31 Mar 2017 - 22:47 |
| Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-) | 6,052+444 | 183.63 MB | 31 Mar 2017 - 22:42 |
| WGet tools | 765+1 | 20.91 MB | 31 Mar 2017 - 22:37 |
| Alexa (IA Archiver) | 395+55 | 93.15 MB | 31 Mar 2017 - 22:36 |
| MSNBot-media | 813 | 13.65 MB | 31 Mar 2017 - 22:34 |
| Yandex Bot | 23,662+103 | 1.80 GB | 31 Mar 2017 - 22:34 |
| Twitterbot | 40+45 | 601.61 KB | 31 Mar 2017 - 22:33 |
| Google Web Preview | 310 | 25.10 MB | 31 Mar 2017 - 22:22 |
| FavIconizer | 554 | 17.40 MB | 31 Mar 2017 - 22:22 |
| DeuSu | 147+43 | 48.68 MB | 31 Mar 2017 - 21:04 |
| Cliqzbot | 191+188 | 4.52 MB | 31 Mar 2017 - 20:52 |
| Googlebot-Image | 1,585 | 1.45 GB | 31 Mar 2017 - 20:50 |
| Web Core / Roots | 389 | 20.61 MB | 31 Mar 2017 - 20:42 |
| synthesio | 198 | 2.32 MB | 31 Mar 2017 - 20:15 |
| Java (Often spam bot) | 24,081 | 1.24 GB | 31 Mar 2017 - 20:06 |
| simplepie | 81 | 1.59 MB | 31 Mar 2017 - 19:45 |
| Genieo | 449+27 | 4.94 MB | 31 Mar 2017 - 19:02 |
| SeznamBot | 39+48 | 471.65 KB | 31 Mar 2017 - 18:42 |
| Unknown robot (identified by a space or one of the characters _+:,.;/\- followed by 'bot') | 59+19 | 759.59 KB | 31 Mar 2017 - 17:59 |
| Microsoft Office Protocol Discovery/Microsoft Office Existence Discovery | 104 | 0 | 31 Mar 2017 - 17:56 |
| Exabot | 183+31 | 12.45 MB | 31 Mar 2017 - 17:46 |
| SMTBot | 437+4 | 15.47 MB | 31 Mar 2017 - 16:34 |
| UniversalFeedParser | 19 | 299.46 KB | 31 Mar 2017 - 16:00 |
| Phantom | 264 | 26.79 MB | 31 Mar 2017 - 15:19 |
| Sogou Spider | 477+66 | 39.72 MB | 31 Mar 2017 - 15:14 |
| SISTRIX Crawler | 20 | 14.23 MB | 31 Mar 2017 - 13:22 |
| lwp-trivial | 4 | 49.64 KB | 31 Mar 2017 - 12:59 |
| Applebot | 128+52 | 2.72 MB | 31 Mar 2017 - 12:49 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 2 | 309.23 KB | 31 Mar 2017 - 12:00 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 2,643+34 | 209.48 MB | 31 Mar 2017 - 10:37 |
| BUbiNG | 561+67 | 215.17 MB | 31 Mar 2017 - 10:31 |
| SEOkicks Webcrawler | 18,894+5 | 415.74 MB | 31 Mar 2017 - 08:59 |
| archive.org bot | 458+72 | 102.51 MB | 31 Mar 2017 - 07:46 |
| CFNetwork | 48 | 4.75 MB | 31 Mar 2017 - 07:05 |
| 360spider | 1,694+19 | 25.28 MB | 31 Mar 2017 - 03:30 |
| GigablastOpenSource, an Open Source Search Engine(Wiki) | 2+2 | 56.49 KB | 31 Mar 2017 - 01:18 |
| XoviBot | 5 | 243.16 KB | 30 Mar 2017 - 22:11 |
| Common *nix tool for automating web document retrieval. Most likely a bot. | 74 | 4.65 MB | 30 Mar 2017 - 20:58 |
| Bing Preview bot | 406 | 70.91 MB | 30 Mar 2017 - 17:53 |
| Grapeshot Crawler | 2+2 | 42.02 KB | 30 Mar 2017 - 13:58 |
| SemrushBot | 1,783+20 | 98.82 MB | 30 Mar 2017 - 08:58 |
| Sift | 11 | 141.59 KB | 30 Mar 2017 - 06:56 |
| ActiveBookmark | 1 | 11.02 KB | 30 Mar 2017 - 06:29 |
| Common Crawl | 560+16 | 70.16 MB | 30 Mar 2017 - 04:53 |
| yeti | 194+14 | 5.52 MB | 30 Mar 2017 - 04:30 |
| Suspected bot masqurading as Mozilla | 11 | 399.13 KB | 29 Mar 2017 - 23:23 |
| Perl tool | 5 | 140.20 KB | 29 Mar 2017 - 20:28 |
| Aport | 0+5 | 715 Bajtów | 29 Mar 2017 - 03:35 |
| Site Explorer | 200+110 | 3.24 MB | 28 Mar 2017 - 18:37 |
| Sunrise | 1 | 8.67 KB | 28 Mar 2017 - 14:52 |
| TITAN | 70 | 4.31 MB | 28 Mar 2017 - 10:46 |
| DuckDuckGo-Favicons-Bot | 4 | 112.28 KB | 27 Mar 2017 - 14:40 |
| W3C Validator | 49 | 977.25 KB | 27 Mar 2017 - 12:27 |
| W3C jigsaw CSS Validator | 12 | 1.39 MB | 27 Mar 2017 - 12:27 |
| metauri | 8 | 38.98 KB | 27 Mar 2017 - 11:58 |
| CrazyWeb Crawler | 1 | 28.20 KB | 27 Mar 2017 - 04:42 |
| HTTrack off-line browser | 126+1 | 2.40 MB | 26 Mar 2017 - 18:44 |
| yie8 | 10 | 142.43 KB | 23 Mar 2017 - 13:46 |
| MegaIndex Crawler, seems to belong to MegaIndex.ru | 114,291+2 | 7.30 GB | 23 Mar 2017 - 06:19 |
| ips-agent Verisign(?) - no reliable information found. | 11+2 | 236.18 KB | 22 Mar 2017 - 22:49 |
| Xenu's Link Sleuth (TM), see Wikipedia | 15 | 0 | 22 Mar 2017 - 18:52 |
| vebidoobot | 1 | 28.07 KB | 21 Mar 2017 - 22:23 |
| Nutch | 33+8 | 664.54 KB | 21 Mar 2017 - 21:02 |
| Muncher | 9 | 543.21 KB | 21 Mar 2017 - 07:30 |
| Mail.ru bot | 336+17 | 55.21 MB | 21 Mar 2017 - 05:20 |
| MJ12bot | 2+4 | 572 Bajtów | 20 Mar 2017 - 11:35 |
| GigaBot | 1+2 | 28.21 KB | 19 Mar 2017 - 11:44 |
| Linkdex | 70+7 | 4.79 MB | 19 Mar 2017 - 06:14 |
| LinkBot | 2 | 29.24 KB | 18 Mar 2017 - 23:57 |
| Rogerbot | 1+1 | 143 Bajtów | 18 Mar 2017 - 21:22 |
| Calif | 8 | 1.11 MB | 18 Mar 2017 - 20:03 |
| CMS Crawler | 2 | 56.01 KB | 18 Mar 2017 - 12:45 |
| movabletype | 2 | 850.15 KB | 15 Mar 2017 - 20:29 |
| UdmSearch | 1 | 88.28 KB | 15 Mar 2017 - 03:31 |
| microsoft-webdav-miniredir | 1 | 0 | 14 Mar 2017 - 09:55 |
| BSpider | 1 | 14.00 KB | 13 Mar 2017 - 22:57 |
| JoBo Java Web Robot | 1 | 13.16 KB | 13 Mar 2017 - 22:10 |
| MSIECrawler | 2 | 1.55 MB | 11 Mar 2017 - 18:02 |
| BLEXBot, seems to belong to the WebMeUp backlink tool | 467+16 | 7.65 MB | 11 Mar 2017 - 01:47 |
| A PHP script | 12 | 442.89 KB | 10 Mar 2017 - 17:52 |
| WordPress | 3 | 10.73 KB | 10 Mar 2017 - 12:08 |
| Netcraft | 5 | 111.53 KB | 09 Mar 2017 - 12:43 |
| Monster | 8 | 441.59 KB | 09 Mar 2017 - 08:15 |
| Unknown robot (identified by 'checker') | 1 | 27.89 KB | 08 Mar 2017 - 11:13 |
| Zend Http Client | 1 | 27.93 KB | 07 Mar 2017 - 15:30 |
| Suspected bot masquerading as M$ IE | 8 | 1.20 MB | 06 Mar 2017 - 14:32 |
| IstellaBot | 1+1 | 28.13 KB | 05 Mar 2017 - 16:28 |
| voltron | 0+1 | 143 Bajtów | 04 Mar 2017 - 00:45 |
| YisouSpider (no additional information in UA string) | 2 | 154.78 KB | 02 Mar 2017 - 06:15 |
| FeedValidator | 1 | 28.04 KB | 01 Mar 2017 - 22:14 |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".
Advanced Web Statistics 7.5 (build 20160301) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: userinfo, ipv6, geoip, decodeutfkeys, tooltips)