| Wersje | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent | |
| MSIE | | 537 | 0 % | 1,015 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Nie | 185 | 0 % | 543 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Nie | 59 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nie | 37 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nie | 108 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nie | 185 | 0 % | 258 | 0 % | 

|
 | Msie 6.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| EDGE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Edge 118 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 114 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Nie | 12 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Nie | 14 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Nie | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 331,729 | 17.4 % | 1,099,101 | 17.7 % | |
 | Firefox 140.0 | Nie | 54 | 0 % | 212 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nie | 8,977 | 0.4 % | 34,233 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Nie | 166,560 | 8.7 % | 598,807 | 9.6 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nie | 15,230 | 0.8 % | 52,148 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nie | 98,092 | 5.1 % | 282,566 | 4.5 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nie | 3,062 | 0.1 % | 7,743 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Nie | 829 | 0 % | 3,162 | 0 % | 

|
 | Firefox 133. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nie | 2,465 | 0.1 % | 5,859 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nie | 3,264 | 0.1 % | 9,904 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Nie | 286 | 0 % | 1,179 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Nie | 2,308 | 0.1 % | 5,025 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nie | 70 | 0 % | 273 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nie | 9,596 | 0.5 % | 39,304 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 128. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nie | 398 | 0 % | 1,634 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.1 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nie | 28 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.1 | Nie | 76 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nie | 110 | 0 % | 379 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nie | 47 | 0 % | 153 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nie | 70 | 0 % | 320 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nie | 78 | 0 % | 273 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nie | 87 | 0 % | 307 | 0 % | 

|
 | Firefox 121. | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nie | 21 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Nie | 21 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Nie | 151 | 0 % | 487 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nie | 51 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Firefox 117. | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Nie | 123 | 0 % | 475 | 0 % | 

|
 | Firefox 115. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nie | 9,312 | 0.4 % | 37,690 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nie | 167 | 0 % | 267 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Nie | 361 | 0 % | 1,512 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Nie | 44 | 0 % | 167 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Nie | 548 | 0 % | 915 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Nie | 15 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Nie | 99 | 0 % | 539 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Nie | 46 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Nie | 45 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Nie | 79 | 0 % | 386 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Nie | 79 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nie | 34 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Nie | 281 | 0 % | 1,264 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Nie | 314 | 0 % | 1,039 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Nie | 117 | 0 % | 428 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Nie | 11 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Nie | 11 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Nie | 9 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Nie | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Nie | 30 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Nie | 32 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Nie | 193 | 0 % | 193 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Nie | 338 | 0 % | 379 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Nie | 222 | 0 % | 419 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Nie | 35 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nie | 57 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Nie | 50 | 0 % | 237 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Nie | 33 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Nie | 13 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Nie | 22 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Nie | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Nie | 11 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Nie | 7 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Nie | 243 | 0 % | 414 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Nie | 12 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Nie | 12 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Nie | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nie | 19 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Nie | 14 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Nie | 6 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.9 | Nie | 36 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nie | 69 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nie | 49 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nie | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nie | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nie | 21 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nie | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nie | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nie | 130 | 0 % | 591 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nie | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nie | 222 | 0 % | 224 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nie | 8 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nie | 76 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0.2 | Nie | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Nie | 8 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Nie | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nie | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Nie | 3,749 | 0.1 % | 3,810 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Nie | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Nie | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Nie | 966 | 0 % | 970 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Nie | 16 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nie | 1,763 | 0 % | 1,763 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nie | 74 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nie | 9 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 3.6.10 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 2 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 453 | 0 % | 551 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Nie | 453 | 0 % | 551 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| OPERA | | 30,290 | 1.5 % | 117,520 | 1.9 % | |
 | Opera 121.0.0.0 | Nie | 325 | 0 % | 866 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Nie | 2,078 | 0.1 % | 8,437 | 0.1 % | 

|
 | Opera 118.0.5461.41 | Nie | 6 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | Nie | 19,268 | 1 % | 77,088 | 1.2 % | 

|
 | Opera 117.0.5408.197 | Nie | 21 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Nie | 570 | 0 % | 570 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Nie | 1,366 | 0 % | 4,216 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5366.71 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Nie | 22 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5322.58 | Nie | 6 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Nie | 88 | 0 % | 269 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Nie | 42 | 0 % | 180 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Nie | 7 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Nie | 46 | 0 % | 287 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 103.0.0.0 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Nie | 19 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Nie | 56 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Nie | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.4635.25 | Nie | 195 | 0 % | 204 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Nie | 952 | 0 % | 3,772 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.4561.11 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.77 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.20 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.2254.77465 | Nie | 72 | 0 % | 255 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77193 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77168 | Nie | 11 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77167 | Nie | 90 | 0 % | 283 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.2254.76931 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Nie | 22 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | Nie | 20 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Nie | 51 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.2254.76420 | Nie | 8 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.2254.76418 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Nie | 4,592 | 0.2 % | 18,924 | 0.3 % | 

|
 | Opera 88.0.2254.75874 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Nie | 319 | 0 % | 1,427 | 0 % | 

|
 | Opera 87.1.2254.75510 | Nie | 9 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Nie | 56 | 0 % | 300 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Nie | 11 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.2254.75055 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.2254.74831 | Nie | 5 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Nie | 55 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | Nie | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Nie | 42 | 0 % | 224 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.2254.73866 | Nie | 7 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Nie | 15 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.62 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | Nie | 7 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 82.2.4342.79505 | Nie | 23 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 81.6.4292.79147 | Nie | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 80.1.4244.77335 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.63 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 79.6.4195.77168 | Nie | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 79.3.4195.76674 | Nie | 7 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Nie | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 75.4.3978.72990 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.3.3978.72666 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3969.218 | Nie | 3 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.2254.68942 | Nie | 21 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Opera 74.3.3922.71982 | Nie | 3 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71264 | Nie | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71199 | Nie | 8 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Opera 73.2.3844.71002 | Nie | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 73.1.3844.69816 | Nie | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 72.5.3767.69342 | Nie | 4 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 71.3.3718.67322 | Nie | 8 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 70.3.3653.66287 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.178 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.63 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.3381.61266 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 61.2.3076.56749 | Nie | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 56.1.2780.51589 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.2.2672.50015 | Nie | 6 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 48.2.2331.133274 | Nie | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 47.1.2254.147528 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2254.146543 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Nie | 9 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 43.2.2254.141446 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2301.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2192.107169 | Nie | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Nie | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.32 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.2 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2070.100283 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.37 | Nie | 53 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.23 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.41 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.39 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.36 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.31 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.25 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.69 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.207 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 30.0.1835.88 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 30.0.1835.59 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 29.0.1795.47 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.51 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.40 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 27.0.1689.66 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 26.0.1656.24 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1396.73172 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1387.91 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1387.64 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 15.0.1147.130 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 15.0.1147.24 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 14.0.1116.4 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.17 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Nie | 58 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 12.12 | Nie | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 12.00 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.1010 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.61 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.60 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.91. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.84. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.83. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.79. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.67. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63. | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.20. | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.12. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.94. | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.79. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.56. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.48. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.46. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.44. | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.34. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.27. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.24. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Nie | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.13. | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.11. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 227,307 | 11.9 % | 1,006,895 | 16.2 % | |
 | Safari 18.5 | Nie | 22,570 | 1.1 % | 101,921 | 1.6 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | Nie | 179 | 0 % | 913 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nie | 84,660 | 4.4 % | 381,202 | 6.1 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Nie | 97 | 0 % | 404 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Nie | 15,993 | 0.8 % | 74,928 | 1.2 % | 

|
 | Safari 18.3 | Nie | 6,151 | 0.3 % | 28,136 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.2.1 | Nie | 7 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Nie | 2,754 | 0.1 % | 12,623 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Nie | 5,378 | 0.2 % | 24,050 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.1 | Nie | 1,069 | 0 % | 4,617 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Nie | 1,346 | 0 % | 5,958 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Nie | 1,791 | 0 % | 7,413 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.13 | Nie | 51 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Nie | 362 | 0 % | 1,301 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Nie | 1,037 | 0 % | 1,080 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Nie | 221 | 0 % | 1,108 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Nie | 129 | 0 % | 629 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Nie | 431 | 0 % | 1,898 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.11 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Nie | 118 | 0 % | 558 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Nie | 9,581 | 0.5 % | 42,299 | 0.6 % | 

|
 | Safari 17.5.1 | Nie | 21 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nie | 3,225 | 0.1 % | 14,935 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Nie | 1,152 | 0 % | 5,172 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nie | 263 | 0 % | 1,150 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.4 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nie | 546 | 0 % | 2,602 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Nie | 172 | 0 % | 829 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.12 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Nie | 257 | 0 % | 1,152 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nie | 235 | 0 % | 1,088 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Nie | 444 | 0 % | 1,519 | 0 % | 

|
