Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 1284 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 1284 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 1068 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
Podsumowanie | |
Raportowany okres |
Miesiąc Wrz 2022 |
Pierwsza wizyta |
01 Wrz 2022 - 00:00 |
Ostatnia wizyta |
30 Wrz 2022 - 01:51 |
| Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
Ruch oglądany * | 165,933 | 304,297 (1.83 wizyt/gości) | 1,708,566 (5.61 Strony/Wizyt) | 4,244,524 (13.94 Żądania/Wizyt) | 319.90 GB (1102.34 KB/Wizyt) |
Ruch nieoglądany * | |
1,221,821 | 1,865,431 | 240.26 GB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
Historia miesięczna | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Sty 2022 | Lut 2022 | Mar 2022 | Kwi 2022 | Maj 2022 | Cze 2022 | Lip 2022 | Sie 2022 | Wrz 2022 | Paź 2022 | Lis 2022 | Gru 2022 | |
Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
Sty 2022 | 231,837 | 421,772 | 1,951,821 | 5,124,562 | 388.08 GB |
Lut 2022 | 194,431 | 346,246 | 1,741,431 | 4,390,972 | 321.54 GB |
Mar 2022 | 205,963 | 396,674 | 1,952,009 | 5,066,642 | 350.31 GB |
Kwi 2022 | 175,184 | 322,380 | 1,887,799 | 4,450,439 | 303.22 GB |
Maj 2022 | 181,432 | 334,148 | 1,797,751 | 4,685,760 | 352.95 GB |
Cze 2022 | 185,229 | 336,597 | 1,801,528 | 4,618,480 | 347.63 GB |
Lip 2022 | 180,341 | 325,223 | 1,692,826 | 4,311,958 | 303.41 GB |
Sie 2022 | 178,660 | 327,859 | 1,691,301 | 4,273,335 | 330.30 GB |
Wrz 2022 | 165,933 | 304,297 | 1,708,566 | 4,244,524 | 319.90 GB |
Paź 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lis 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gru 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1,699,010 | 3,115,196 | 16,225,032 | 41,166,672 | 3017.34 GB |
|
|
Dni miesiąca | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Wrz |
02 Wrz |
03 Wrz |
04 Wrz |
05 Wrz |
06 Wrz |
07 Wrz |
08 Wrz |
09 Wrz |
10 Wrz |
11 Wrz |
12 Wrz |
13 Wrz |
14 Wrz |
15 Wrz |
16 Wrz |
17 Wrz |
18 Wrz |
19 Wrz |
20 Wrz |
21 Wrz |
22 Wrz |
23 Wrz |
24 Wrz |
25 Wrz |
26 Wrz |
27 Wrz |
28 Wrz |
29 Wrz |
30 Wrz |
| Średnio |
Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | 01 Wrz 2022 | 12,758 | 75,472 | 186,539 | 13.07 GB |
02 Wrz 2022 | 10,903 | 67,632 | 161,676 | 9.84 GB |
03 Wrz 2022 | 5,255 | 25,190 | 61,106 | 3.96 GB |
04 Wrz 2022 | 6,991 | 33,180 | 84,784 | 6.23 GB |
05 Wrz 2022 | 14,484 | 74,989 | 199,143 | 12.92 GB |
06 Wrz 2022 | 14,066 | 77,445 | 206,880 | 13.48 GB |
07 Wrz 2022 | 13,228 | 70,869 | 184,639 | 11.78 GB |
08 Wrz 2022 | 12,094 | 65,827 | 168,235 | 11.13 GB |
09 Wrz 2022 | 10,086 | 58,479 | 146,555 | 9.49 GB |
10 Wrz 2022 | 4,976 | 22,913 | 58,094 | 3.56 GB |
11 Wrz 2022 | 6,794 | 32,426 | 81,761 | 6.70 GB |
12 Wrz 2022 | 13,729 | 80,121 | 197,293 | 12.36 GB |
13 Wrz 2022 | 13,653 | 79,935 | 195,174 | 13.17 GB |
14 Wrz 2022 | 12,995 | 70,349 | 179,842 | 11.51 GB |
15 Wrz 2022 | 12,197 | 81,818 | 186,745 | 12.40 GB |
16 Wrz 2022 | 10,037 | 74,840 | 166,856 | 14.05 GB |
17 Wrz 2022 | 4,683 | 23,333 | 55,727 | 4.90 GB |
18 Wrz 2022 | 6,542 | 55,401 | 102,258 | 36.35 GB |
19 Wrz 2022 | 13,939 | 72,976 | 187,680 | 12.56 GB |
20 Wrz 2022 | 13,646 | 86,584 | 210,389 | 14.43 GB |
21 Wrz 2022 | 13,060 | 68,520 | 176,050 | 12.03 GB |
22 Wrz 2022 | 12,323 | 66,922 | 166,656 | 11.80 GB |
23 Wrz 2022 | 10,245 | 53,209 | 133,780 | 8.73 GB |
24 Wrz 2022 | 203 | 1,001 | 2,152 | 129.90 MB |
25 Wrz 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Wrz 2022 | 14,831 | 78,906 | 200,489 | 14.10 GB |
27 Wrz 2022 | 14,120 | 73,896 | 186,865 | 14.04 GB |
28 Wrz 2022 | 13,630 | 71,928 | 187,294 | 13.32 GB |
29 Wrz 2022 | 12,619 | 63,548 | 167,682 | 11.76 GB |
30 Wrz 2022 | 210 | 857 | 2,180 | 134.45 MB |
Średnio | 10,143 | 56,952 | 141,484 | 10.66 GB |
Razem | 304,297 | 1,708,566 | 4,244,524 | 319.90 GB |
|
|
Dni tygodnia | |
Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | Pn | 76,748 | 196,151 | 12.98 GB |
Wt | 79,465 | 199,827 | 13.78 GB |
Śr | 70,416 | 181,956 | 12.16 GB |
Cz | 70,717 | 175,171 | 12.03 GB |
Pt | 51,003 | 122,209 | 8.45 GB |
So | 18,109 | 44,269 | 3.14 GB |
Ni | 30,251 | 67,200 | 12.32 GB |
|
|
Rozkład godzinny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | 00 | 20,768 | 46,924 | 3.11 GB |
01 | 15,397 | 28,964 | 2.56 GB |
02 | 18,749 | 26,983 | 2.21 GB |
03 | 8,058 | 14,270 | 825.27 MB |
04 | 8,354 | 15,953 | 928.78 MB |
05 | 11,086 | 22,589 | 1.38 GB |
06 | 27,771 | 59,657 | 3.78 GB |
07 | 57,411 | 145,787 | 10.07 GB |
08 | 103,891 | 262,198 | 17.66 GB |
09 | 128,254 | 329,958 | 21.73 GB |
10 | 138,386 | 357,732 | 25.84 GB |
11 | 142,250 | 363,459 | 28.33 GB |
| |
Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
12 | 149,517 | 372,390 | 29.22 GB |
13 | 137,083 | 347,266 | 27.75 GB |
14 | 124,909 | 318,037 | 25.84 GB |
15 | 101,814 | 248,996 | 21.50 GB |
16 | 78,106 | 194,759 | 17.09 GB |
17 | 71,995 | 177,922 | 16.54 GB |
18 | 71,096 | 177,212 | 12.95 GB |
19 | 67,457 | 171,180 | 11.22 GB |
20 | 70,643 | 178,953 | 11.98 GB |
21 | 67,755 | 168,166 | 12.60 GB |
22 | 54,071 | 133,383 | 8.85 GB |
23 | 33,745 | 81,786 | 5.96 GB |
|
|
|
Domeny/Kraje gości (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
 | Nieznane | ip | 1,708,566 | 4,244,524 | 315.22 GB | 

 |
| Inne | 0 | 0 | 4.68 GB | |
|
Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
128 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
bingbot | 383,009+452 | 35.49 GB | 30 Wrz 2022 - 01:51 |
SemrushBot | 277,803+3073 | 8.24 GB | 30 Wrz 2022 - 01:51 |
Googlebot | 207,588+140 | 53.56 GB | 30 Wrz 2022 - 01:51 |
Java ( catchall ) | 122,516 | 84.97 GB | 30 Wrz 2022 - 01:51 |
Unknown robot identified by bot\* | 107,126+449 | 10.80 GB | 30 Wrz 2022 - 01:50 |
seek | 30,020+82 | 5.75 GB | 28 Wrz 2022 - 09:14 |
oBot | 26,773+27 | 657.14 MB | 23 Wrz 2022 - 15:39 |
motor | 11,544 | 618.62 MB | 29 Wrz 2022 - 23:01 |
facebookexternalhit | 7,973 | 986.17 MB | 30 Wrz 2022 - 01:10 |
crawl | 6,987+919 | 355.20 MB | 29 Wrz 2022 - 03:50 |
Inne | 56,138+3799 | 17.32 GB | |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".
Czasy wizyt | |
Liczba wizyt: 304,297 - Średnio: 239 s | Liczba wizyt | Procent |
0s-30s | 220,083 | 72.3 % |
30s-2mn | 26,797 | 8.8 % |
2mn-5mn | 17,777 | 5.8 % |
5mn-15mn | 16,677 | 5.4 % |
15mn-30mn | 8,855 | 2.9 % |
30mn-1h | 9,545 | 3.1 % |
1h+ | 4,470 | 1.4 % |
Nieznane | 93 | 0 % |
|
Typ pliku | |
Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
 | js | JavaScript file | 1,410,784 | 33.2 % | 26.79 GB | 8.5 % |
 | html | HTML or XML static page | 1,139,649 | 26.8 % | 104.05 GB | 33 % |
 | woff2 | Font file | 537,468 | 12.6 % | 47.96 GB | 15.2 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 325,629 | 7.6 % | 9.46 GB | 3 % |
 | jpg | Image | 314,248 | 7.4 % | 7.13 GB | 2.2 % |
 | svg | Image | 302,348 | 7.1 % | 41.88 GB | 13.2 % |
 | png | Image | 100,517 | 2.3 % | 2.82 GB | 0.8 % |
 | att | Document | 60,718 | 1.4 % | 65.56 GB | 20.8 % |
 | gif | Image | 21,664 | 0.5 % | 33.29 MB | 0 % |
 | Nieznane | 12,256 | 0.2 % | 884.64 MB | 0.2 % |
 | ttf | TrueType scalable font file | 8,388 | 0.1 % | 3.52 GB | 1.1 % |
 | dwr | | 6,363 | 0.1 % | 727.90 KB | 0 % |
 | woff | Font file | 3,973 | 0 % | 382.33 MB | 0.1 % |
 | vtt | | 256 | 0 % | 90.61 MB | 0 % |
 | eot | Font file | 126 | 0 % | 2.18 MB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 65 | 0 % | 105.33 KB | 0 % |
 | doc | Document | 21 | 0 % | 578.09 KB | 0 % |
 | swf | | 11 | 0 % | 318.04 KB | 0 % |
 | ico | Image | 9 | 0 % | 10.11 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 8 | 0 % | 10.25 MB | 0 % |
 | srt | | 7 | 0 % | 4.17 MB | 0 % |
 | json | JavaScript Object Notation file | 6 | 0 % | 129.84 KB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 4 | 0 % | 45.74 KB | 0 % |
 | ht | | 2 | 0 % | 33.41 KB | 0 % |
 | 2864 | | 2 | 0 % | 31.18 KB | 0 % |
 | 2 | | 1 | 0 % | 29.62 KB | 0 % |
 | mp4 | Video file | 1 | 0 % | 4.36 GB | 1.3 % |
|
Strony (Pierwsze 10) - Pełna lista - Strona wejściowa - Strona wyjściowa | |
83,968 różnych stron | Odwiedziny | Średnia wielkość | Strona wejściowa | Strona wyjściowa | |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regul... | 258,364 | 95.88 KB | 6,423 | 44,545 | 


 |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.... | 257,323 | 97.74 KB | 2,167 | 106,991 | 


 |
/ | 31,733 | 31.88 KB | 13,008 | 6,373 | 


 |
/admin/session/ttl.html | 26,735 | 4 Bajtów | | 96 | 


 |
/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 22,744 | 29.95 KB | 6,585 | 3,046 | 


 |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/bootstrap/glyphicons-half... | 20,784 | 16.61 KB | 79 | 3,396 | 


 |
/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie,862/ | 20,313 | 30.52 KB | 10,749 | 3,418 | 


 |
/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-pr... | 18,072 | 25.52 KB | 9,888 | 2,784 | 


 |
/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu,1742... | 17,575 | 29.24 KB | 8,692 | 2,794 | 


 |
/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad... | 15,782 | 30.70 KB | 8,566 | 1,971 | 


 |
Inne | 1,019,141 | 108.37 KB | 238,140 | 128,788 | |
|
Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Windows | 833,871 | 48.8 % | 2,081,745 | 49 % |
 | Linux | 565,121 | 33 % | 1,484,269 | 34.9 % |
 | iOS | 131,973 | 7.7 % | 395,144 | 9.3 % |
 | Nieznane | 111,947 | 6.5 % | 133,888 | 3.1 % |
 | Macintosh | 58,635 | 3.4 % | 141,178 | 3.3 % |
 | Sun Solaris | 1,364 | 0 % | 1,490 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 886 | 0 % | 1,865 | 0 % |
 | RISC OS | 822 | 0 % | 889 | 0 % |
 | Irix | 782 | 0 % | 860 | 0 % |
 | OSF Unix | 577 | 0 % | 632 | 0 % |
| Inne | 2,297 | 0.1 % | 2,614 | 0 % |
|
Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Google Chrome | Nie | 1,028,997 | 60.2 % | 2,669,088 | 62.8 % |
 | Firefox | Nie | 336,976 | 19.7 % | 836,622 | 19.7 % |
 | Safari | Nie | 161,286 | 9.4 % | 466,882 | 10.9 % |
 | Nieznane | ? | 106,190 | 6.2 % | 127,471 | 3 % |
 | Opera | Nie | 39,318 | 2.3 % | 96,209 | 2.2 % |
 | Netscape | Nie | 10,002 | 0.5 % | 10,926 | 0.2 % |
 | Mozilla | Nie | 4,267 | 0.2 % | 4,864 | 0.1 % |
 | MS Internet Explorer | Nie | 4,084 | 0.2 % | 7,297 | 0.1 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | Nie | 3,448 | 0.2 % | 9,816 | 0.2 % |
 | Unknown WAP browser (PDA/Phone browser) | Nie | 869 | 0 % | 951 | 0 % |
| Inne | | 13129 | 0.7 % | 14764 | 0.3 % |
|
Rozmiary ekranów (Pierwsze 5) | |
|
Źródła połączeń | |
Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 366,450 | 46.3 % | 412,421 | 47.8 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
|
340,349 | 43 % | 364,954 | 42.3 % |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
- https://bip.poznan.pl:443 | 36,570 | 37,769 |
- https://www.poznan.pl | 25,698 | 25,731 |
- https://pcs.poznan.pl | 3,661 | 3,661 |
- http://m.facebook.com | 1,481 | 1,592 |
- https://codziennypoznan.pl | 1,120 | 1,120 |
- https://lm.facebook.com | 1,068 | 1,091 |
- https://l.facebook.com | 996 | 1,018 |
- https://zdm.poznan.pl | 700 | 700 |
- https://www.ztm.poznan.pl | 312 | 312 |
- https://tomaszwierzbicki.pl | 244 | 244 |
- Inne | 10,279 | 11,054 |
|
82,129 | 10.3 % | 84,292 | 9.7 % |
Nieznane Pochodzenie | 981 | 0.1 % | 988 | 0.1 % |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
229 różne frazy | Szukane | Procent |
bip praca poznan | 12 | 3.4 % |
wydział komunikacji poznań | 8 | 2.3 % |
bip praca poznań | 6 | 1.7 % |
urząd miasta poznania | 6 | 1.7 % |
bip poznań | 5 | 1.4 % |
infolinia urzędu miasta w poznaniu | 5 | 1.4 % |
https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=329117&type=doc | 5 | 1.4 % |
urząd miasta poznań | 5 | 1.4 % |
bip.poznan.plbipdofinansowaniekosztówkształcenia-młodocianych | 5 | 1.4 % |
wniosek zgłoszenia budowy garażu w poznaniu | 4 | 1.1 % |
Inne frazy | 283 | 82.2 % |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
567 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
poznań | 67 | 4.6 % |
poznan | 51 | 3.5 % |
miasta | 38 | 2.6 % |
https | 31 | 2.1 % |
bip | 31 | 2.1 % |
w | 30 | 2 % |
wydział | 30 | 2 % |
praca | 26 | 1.7 % |
komunikacji | 25 | 1.7 % |
urząd | 25 | 1.7 % |
Inne słowa | 1100 | 75.6 % |
|
|
Rozmaitości | |
Rozmaitości | | |
Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 265,915 / 165,933 Goście | 160.2 % |
Javascript wyłączony | - | 0.2 % |
Przeglądarki z obsługą Java | - | 0.5 % |
Przeglądarki z obsługą Macromedia Director | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą Flash | - | 0.4 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Real audio | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Quicktime audio | - | 0 % |
Przeglądarki z obsługą odtwarzacza Windows Media audio | - | 0.1 % |
Przeglądarki z obsługą PDF | - | 43.3 % |
|
Kody błędów HTTP | |
Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
403 | Forbidden | 195,525 | 55.3 % | 15.82 KB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 78,808 | 22.3 % | 391.02 MB |
301 | Moved permanently (redirect) | 40,686 | 11.5 % | 11.41 MB |
302 | Moved temporarily (redirect) | 24,192 | 6.8 % | 153.72 KB |
503 | Server busy | 4,671 | 1.3 % | 24.04 MB |
206 | Partial Content | 4,123 | 1.1 % | 79.91 MB |
502 | Received bad response from real server | 3,267 | 0.9 % | 20.79 GB |
501 | Not implemented | 1,245 | 0.3 % | 6.41 MB |
400 | Bad Request | 467 | 0.1 % | 339.13 KB |
504 | Gateway timeout | 72 | 0 % | 17.51 KB |
500 | Internal server Error | 4 | 0 % | 16.93 KB |
405 | Method not allowed | 1 | 0 % | 229 Bajtów |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
List of aborted download | |
URL - Pełna lista | Strony | Żądania | Pasmo |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.woff2 | 553 | 553 | 14.93 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.woff2 | 500 | 500 | 12.20 MB |
/error/wspolne/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.ttf | 38 | 38 | 4.96 MB |
/error/wspolne/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.ttf | 33 | 33 | 4.08 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.woff | 12 | 12 | 1.51 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Bold.ttf | 9 | 9 | 2.52 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.ttf | 6 | 6 | 1.55 MB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/PT_Sans/PT_Sans-Web-Regular.woff | 3 | 3 | 243.55 KB |
/wspolne/layout/bip2016/dist/css/fonts/bootstrap/glyphicons-halflings-regular.woff2 | 2 | 2 | 1.61 KB |
/bip-audio/2022_07_06_LXVIII/68_SesjaRMP_06-07-2022.vtt | 1 | 1 | 5.58 KB |
|
Advanced Web Statistics 7.7 (build 20180105) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: userinfo, decodeutfkeys, tooltips)