| 692 różne frazy | Szukane | Procent |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 138 | 4.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 121 | 4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 109 | 3.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 82 | 2.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 71 | 2.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 61 | 2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet-dotyczy-wylacznie-dzieci-do-12-roku-zycia 240997/ | 60 | 2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 49 | 1.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1301/ | 48 | 1.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 47 | 1.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego-od-01-10-2022-do-30-09-2023 1321/ | 47 | 1.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny 105782/ | 44 | 1.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 40 | 1.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 37 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe 105792/ | 34 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/ | 33 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-wymeldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240923/ | 33 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 28 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawnej-do-zawarcia-zwiazku-malzenskiego-za-granica 464284/ | 26 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-weglowy 1401/ | 25 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 25 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=334885&instance=1057&lang=pl&api=xml | 25 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 24 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 24 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 23 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 22 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 22 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 21 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy-na-okres-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1322/ | 21 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 21 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 19 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 18 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 18 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 18 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 18 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordatowego-stwierdzajace-brak-okolicznosci-wylaczajacych-zawarcie-malzenstwa 464276/ | 18 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 17 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy-na-okres-od-01-11-2021-do-31-10-2022 744/ | 17 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 17 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska 561/ | 17 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozpatrywane/ | 16 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 15 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 15 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 741/ | 14 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 13 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-pojazdem-przewozacym-wartosci-pieniezne 198382/ | 12 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 12 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie 240605/ | 12 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swiadczenia-pienieznego-zolnierzom-rezerwy-oraz-osobom-przeniesionym-do-rezerwy-niebedacym-zolnierza 259932/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=2341&type=doc | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-urzedu-miasta-poznania c 8380/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwonych 1744/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-poznania-jacek-jaskowiak 8566/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-dla-podmiotow-wrazliwych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla 1501/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/obwieszczenia-komornicze-o-licytacji c 8300/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla 1481/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rezerwacja-miejsca-pochowku-za-zycia 329083/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=221166&type=pdf | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty 27/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-swiadczenie-pielegnacyjne 105789/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy 16/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego 1737/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlvi-812-viii-2021-z-dnia-2021-05-11 84480/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2021-do-31-10-2022 745/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/kategorie/urzad-miasta 3/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/dodatek-na-ogrzewanie 188250.html | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-e 121/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel 240941/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/obwieszczenie-dot-pierwszej-licytacji-udzialow-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-poznan-ul-dzialoszycka-29 c 8300/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-urzedu-miasta-poznania c 8520/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-karta 356216/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wykreslenie-z-dowodu-rejestracyjnego-hak-gaz-vat-l-taxi 681/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zgonu 464160/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego 333375/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej 3/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-miasta-poznania-skarbu-panstwa-w-trybie-ustawy-z-d 1831/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-oslonowy 925/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze-zgloszeniem-urodzenia-uznanie-dziecka-poczetego 464149/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/5/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej 17/ | 5 | 0.1 % |
| wydział komunikacji poznań gronowa | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nadanie-nazwiska-dziecku-pozamalzenskiemu 464266/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/# ~ text=z%c5%82o%c5%bcenia%20wniosku%20i%20odbioru%20dowodu poznaniu%2c%20po%20wcze%c5%9bniejszym%20um%c3%b3wieniu%20wizyty. | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie 1203/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=13111&type=pdf | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=329117&type=doc | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-sprawie-usuniecia-drzew-i-krzewow-oraz-zgloszen-zamierzonego-usuniecia-drzew-w-czasie-epidemii-kor 328338/ | 5 | 0.1 % |
| urzad miasta poznania | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-oraz-zawieszenie-i-odwieszenie-e-dowodu 305774/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-ceidg 465951/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-dowodow-osobistych 240985/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-koronawirus 466085/ | 5 | 0.1 % |
| wymiana prawa jazdy poznan | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypendium-szkolne-2022-2023 1381/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1985&type=pdf | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wielojezyczny-standardowy-formularz-do-dokumentu-urzedowego-tlumaczenie-pomocnicze 1201/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1&type=pdf | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/umow-sie-nie-czekaj 107708.html | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-zasilek-szkolny 102507/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/skarbnik-miasta-do-30-09-2021-r-barbara-sajnaj 13136/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=253306&instance=1059&lang=pl&api=xml | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-prezydenta-mariusz-wisniewski 13153/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=101173&type=doc | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/postanowienie-dot-ustanowienia-kuratora-dla-nieznanego-z-miejsca-pobytu-p-damian-domagalski-w-osobie-r-pr-katarzyna-kanecka-male c 8306/2/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=399005&type=pdf | 4 | 0.1 % |
| projekt organizacji ruchu | 4 | 0.1 % |
| urząd miasta poznania | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/karty-dla-rodzin-3-w-centrum-inicjatyw-rodzinnych 101981.html | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-dowodzie-rejestracyjnym 1935/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/oferty-pracy/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zatrzymanego-prawa-jazdy 1756/ | 4 | 0.1 % |
| oferty pracy bip poznan | 4 | 0.1 % |
| rejestracja samochodu poznań | 4 | 0.1 % |
| urząd miasta poznań akt małżeństwa numer konta | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-oraz-zgloszenie-powrotu 240632/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-posiadanie-i-hodowanie-lub-utrzymywanie-chartow-rasowych-lub-ich-mieszancow 466100/ | 4 | 0.1 % |
| osłonowe z pcs poznan | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego-e-puap 466496/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania 431743/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/uwaga-pesel-dla-obywateli-ukrainy 182841.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dluznicy-alimentacyjni 274116/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?parent=58714&instance=1018&id=189503&co=show | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/komisje/komisja-rewizyjna-kadencja-2018-2023 1389/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karty-3-ogolnopolska-karta-duzej-rodziny 221226/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zgloszenia-zgonu-tylko-w-nowej-filii 167235.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=235064&type=pdf | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-handlowych-im-bohaterow-poznanskiego-czerwca-56-xxxi-lo-tech-ekon-handlowe-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-4-szk-polic 1306/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nabycie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-pod-garaze-m-oraz-wlasnosci-garazu-wybudowanego-z-wlasnych-srodkow-finansowych 1825/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-poznan-kontakt 2058/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-rodzin-zastepczych-i-rodzinnych-domow-dziecka 1986/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/statut-poprawiony-doc 1323/regulamin/ | 3 | 0.1 % |
| zasiłek szkolny wzór decyzji | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-czynszu-za-mieszkania-komunalne 188097.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1761&type=pdf | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/zalaczniki.html?co=show&lz_id=384018 | 3 | 0.1 % |
| stworzenie pkk | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/swiadczenie-40-zl-wazna-zmiana 182539.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-swiadczenie-dla-posiadaczy-karty-polaka 394376/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego 259250/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/dom-pomocy-spolecznej 1130/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/oferty-rozpatrywane-miejskie-jednostki-organizacyjne 41113/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=2639&order=wydzialy | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych 160954/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1678&order=wydzialy | 3 | 0.1 % |
| wystawienie pkk | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-technicznych-pojazdu 6332/ | 3 | 0.1 % |
| urząd miasta poznań | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-zwykle c 8380/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-kwalifikacji-kierowcy-kkk 1221/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-obnizka-czynszu 104558/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-urzedu-miasta-poznania c 8300/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/mateusz-rozmiarek 13097/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/27/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-zawodowych-nr-3-im-mjra-h-sucharskiego 1331/ | 3 | 0.1 % |
| vel sęk | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej 1818/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury 22/news/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-konkursu-na-dyrektora-teatru-polskiego-w-poznaniu 184510.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym 464304/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zalatwienie-formalnosci-zwiazanych-z-ekshumacja-szczatkow-badz-ich-ponownym-pochowaniem 329086/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/# ~ text=cudzoziemiec%20%2d%20obywatel%20innego%20pa%c5%84stwa%20cz%c5%82onkowskiego jest%20d%c5%82u%c5%bcszy%20ni%c5%bc%2030%20dni. | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-uprawnienia-diagnosty-do-przeprowadzania-badan-technicznych-pojazdow 1746/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=27223&co=show&parent=9702&instance=1057 | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=463381&type=pdf | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/# ~ text=aby%20otrzyma%c4%87%20pkk%20musisz%20przyj%c5%9b%c4%87 wydrukowa%c4%87%2c%20wype%c5%82nisz%20go%20u%20nas. | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1336&order=wydzialy | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1313 | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych 141539/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania 11/oferty-pracy/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=369198&type=doc | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&instance=1037&parent=14912&lang=pl&id=21905 | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow 181171.html | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nabycie-wlasnosci-lub-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-miasta-poznania-lub-skarbu-panstwa 1829/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej 801/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybor-miejsca-pochowku-dla-osoby-zmarlej 329071/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&type=pdf&dr_id=161031 | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/archiwum-wydzialow-jednostek-um/wydzial-komunikacji w 20/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/ok-poznan-osobista-karta-poznanska 1121/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1918&order=wydzialy | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/3/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/kadencja-2006-2010 2/andrzej-nowakowski 3392/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/sara-szynkowska-vel-sek 13101/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/etr.html?co=show&id=345106 | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego-lub-jego-czesci 1786/ | 2 | 0 % |
| przekształcenie prawa własności jak wypełnić druki | 2 | 0 % |
| urzad miasta poznań | 2 | 0 % |
