| 667 różne frazy | Szukane | Procent |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 95 | 3.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 86 | 3.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 66 | 2.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 65 | 2.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy-na-okres-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1322/ | 64 | 2.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 62 | 2.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1301/ | 58 | 2.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 52 | 2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 50 | 1.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 49 | 1.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 49 | 1.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet-dotyczy-wylacznie-dzieci-do-12-roku-zycia 240997/ | 44 | 1.7 % |
| https //bip.poznan.pl/ | 37 | 1.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 35 | 1.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny 105782/ | 35 | 1.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego-od-01-10-2022-do-30-09-2023 1321/ | 33 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 31 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-wymeldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240923/ | 29 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 28 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 27 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe 105792/ | 27 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordatowego-stwierdzajace-brak-okolicznosci-wylaczajacych-zawarcie-malzenstwa 464276/ | 27 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-swiadczenie-pielegnacyjne 105789/ | 26 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 25 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwonych 1744/ | 22 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 21 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 20 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 20 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 20 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 19 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 19 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 18 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 16 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 15 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 15 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 14 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska 561/ | 14 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidualne 301/ | 12 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/uwaga-pesel-dla-obywateli-ukrainy 182841.html | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karty-3-ogolnopolska-karta-duzej-rodziny 221226/ | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawnej-do-zawarcia-zwiazku-malzenskiego-za-granica 464284/ | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 11 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 10 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-urzedu-miasta-poznania c 8300/ | 9 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-przebywajacym-na-terytorium-rzeczyposp 1281/ | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-oraz-zgloszenie-powrotu 240632/ | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-nazwiska-po-rozwodzie 464294/ | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/# ~ text=aby%20otrzyma%c4%87%20pkk%20musisz%20przyj%c5%9b%c4%87 wydrukowa%c4%87%2c%20wype%c5%82nisz%20go%20u%20nas. | 8 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/nowe-rozwiazania-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-po-smierci-ich-podopiecznych 101745.html | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/pomoc-spoleczna-swiadczenia-dofinansowanie 12/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-pojazdem-przewozacym-wartosci-pieniezne 198382/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=1761&type=pdf | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/drugi-zastepca-prezydenta-jedrzej-solarski 13154/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-trzeciej-tablicy-rejestracyjnej-na-bagaznik 284658/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie 1203/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta p 10785.html | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 6 | 0.2 % |
| oferty pracy bip poznan | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego 1737/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel 240941/ | 6 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=221166&type=pdf | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-127 1463/oferty-pracy/oferta-pomoc-nauczyciela 36973/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-czynszu-za-mieszkania-komunalne 188097.html | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/3/ | 5 | 0.1 % |
| iso 37001 site poznan.pl | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=52784&co=show&parent=14021&instance=1057 | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-kwalifikacji-kierowcy-kkk 1221/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-twoich-swiadczeniach 303493/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zatrzymanego-prawa-jazdy 1756/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dostosowanie-licencji-taxi-do-zmian-ustawowych 466126/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=334885&instance=1057&lang=pl&api=xml | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/2/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-prawnych 794/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-4-im-ks-prof-jozefa-tischnera-szkola-podstawowa-nr-47-z-oddzialami-dwujezycznymi-xvii-liceum- 1318/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/status/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/nowa-taryfa-oplat-za-wode-i-scieki 119325.html | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dodatek-weglowy 1401/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/skargi-wnioski-i-petycje p 10785 10786 10793.html | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej 17/news/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-nieruchomosci-dzialki-obszarem-rewitalizacji 390518/ | 4 | 0.1 % |
| urząnd miasta poznania wydzial finansowy | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=105580&co=show&parent=19112&instance=1057 | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-swiadczenie-dla-posiadaczy-karty-polaka 394376/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie 240605/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-karta 356216/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-oraz-zawieszenie-i-odwieszenie-e-dowodu 305774/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=2006&type=pdf | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego 333375/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-4-im-ks-prof-jozefa-tischnera-szkola-podstawowa-nr-47-z-oddzialami-dwujezycznymi-xvii-liceum- 1318/redakcja/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/telefon-samsung-galaxy-s20-po-box-12987-dublin 60280/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozstrzygniete/ | 3 | 0.1 % |
| policja piatkowo poznan | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-gastronomicznych-im-karola-libelta-technikum-gastronomiczne-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-3-szkola-policealna-nr-3-s 1304/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=130722&co=show&parent=19992&instance=1057 | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1324&order=wydzialy | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dluznicy-alimentacyjni 274116/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swiadczenia-pienieznego-zolnierzom-rezerwy-oraz-osobom-przeniesionym-do-rezerwy-niebedacym-zolnierza 259932/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypendium-szkolne-2022-2023 1381/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/spotkanie-prezydenta-z-mieszkancami-osiedla-gorczyn 193315.html | 3 | 0.1 % |
| poznan świadczenie pielegnacyjne w grudniu którego wyplacane | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-171 1484/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki p 49429 49430 49431.html | 3 | 0.1 % |
| gronowa 22a rejestracja online | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/dyzury-radnych/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-utrzymanie-psow-ras-uznawanych-za-agresywne 466112/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-pobyt-w-osrodku-dla-osob-nietrzezwych 361529/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1683&order=wydzialy | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej 466002/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-obslugi-urzedu 2218/news/obwieszczenie-dot-drugiej-licytacji-nieruchomosci-polozonej-gortatowo-ul-kasztelanska-nr-26-dzialka-nr-38-5-gmina-swarzedz c 8300/obwieszczenie-dot-drugiej-licytacji-nieruchomosci-polozonej-gortatowo-ul-kasztelanska-nr-26-dzialka-nr-38-5-gmina-swarzedz 192156.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/komenda-miejska-panstwowej-strazy-pozarnej 1718/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-samodzielnosci-lokali 17625/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania 11/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/swiadczenie-40-zl-wazna-zmiana 182539.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-5-im-romualda-traugutta-w-poznaniu 1152/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dotacja-na-prowadzenie-szkoly-lub-placowki-oswiatowej-niepublicznej-oraz-publicznej-prowadzonej-przez-inny-niz-jednostka-samorza 83032/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=428037&type=pdf | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=329117&type=doc | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/dodatek-oslonowy 186300.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/jednorazowe-swiadczenie-pieniezne-dla-obywateli-ukrainy-o-a-a-a 1061/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/petycja-zlozenie-petycji-do-prezydenta-miasta-poznania 370059/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wykreslenie-z-dowodu-rejestracyjnego-hak-gaz-vat-l-taxi 681/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-e 121/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-oplaty-za-odpady-dla-nieruchomosci-niezamieszkanych-od-1-lipca-2022-r 183224.html | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/bezplatna-kastracja-zwierzat-wlascicielskich 181360.html | 3 | 0.1 % |
| ocena stanu domu drewnianego | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/sprawy.html?co=show&sp_id=211669&type=pdf | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/mateusz-rozmiarek 13097/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy 16/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-dowodow-osobistych 240985/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozpatrywane/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny 25/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/budzet-2023 doc 1003 4181/budzet-2023-r-projekt-budzetu-miasta 117419.html | 3 | 0.1 % |
| urzĄd miasta poznania | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/petycje/petycje-do-prezydenta-miasta-poznania 1238/petycja-do-prezydenta-miasta-poznania 201/ | 3 | 0.1 % |
| cmentarz junikowo plan | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu 36/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-nr-8-szkola-podstawowa-nr-69-im-jarogniewa-drweskiego-szkola-mistrzostwa-sportowego-przedszkole-nr-90-im-jana-brzec 1206/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rady-miasta 5/ | 3 | 0.1 % |
| pcs poznan zasiłki pielęgnacyjne którego wypłacane | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/plik 5721/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-i-zdawalnosc-osk-wniesione-skargi 109077/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-w-trybie-uproszczonym c 8380/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego-e-puap 466496/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/petycje/petycje-do-prezydenta-miasta-poznania 1238/ | 3 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=64613&co=show&parent=15803&instance=1057 | 2 | 0 % |
| urząd miasta poznan zameldowania | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-wykreslenie-hipoteki-z-ksiegi-wieczystej-na-wniosek-zainteresowanego 790/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania 431743/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=221413&type=pdf | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-robot-budowlanych 1785/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze-zgloszeniem-urodzenia-uznanie-dziecka-poczetego 464149/ | 2 | 0 % |
| deklaracja na podatek od nieruchomości poznan | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybor-miejsca-pochowku-dla-osoby-zmarlej 329071/ | 2 | 0 % |
| wydział komunikacji miasta poznań | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/ok-poznan-osobista-karta-poznanska 1121/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1918&order=wydzialy | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-4-przedszkole-nr-23-im-krasnala-halabaly-szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-40-im-m 2619/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego 1680/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/malgorzata-dudzic-biskupska 13079/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/teatr-muzyczny 1683/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-63-im-ksawerego-zakrzewskiego 1201/ | 2 | 0 % |
| zgłoszenie wyjazdu za granicę | 2 | 0 % |
| odmowa wpisu do ewidencji instruktorow | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wielojezyczny-standardowy-formularz-do-dokumentu-urzedowego-tlumaczenie-pomocnicze 1201/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej 17/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1572&order=wydzialy | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rozwiazanie-i-likwidacja-stowarzyszenia-zwyklego 282975/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki 11/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-obslugi-urzedu 2218/news/obwieszczenie-dot-drugiej-licytacji-nieruchomosci-polozonej-gortatowo-ul-kasztelanska-nr-26-dzialka-38-5 191582.html | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=29492&co=show&parent=17090&instance=1018 | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/malgorzata-wozniak 13103/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1301/# ~ text=kwota%20zasi%c5%82ku%20wynosi%3a dziecko%20w%20wieku%20powy%c5%bcej%205. | 2 | 0 % |
| rejestracja nowego samochodu | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy 16/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-70-im-mikolaja-kopernika 1207/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/umowa 43962 0/ | 2 | 0 % |
| wydział spraw obywatelskich poznań | 2 | 0 % |
| wydawanie kodow na wegiel w bydgoszczy . | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/sprawy.html?co=show&sp_id=1772&type=pdf | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/umow-sie-nie-czekaj 107708.html | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-krzesiny-pokrzywno-garaszewo 1264/ | 2 | 0 % |
| wymiana dowodu osobistego poznań | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?parent=5604&instance=1018&id=203040&co=show | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/rejestr-wnioskow/wniosek 484 16051702878/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-prezydenta-mariusz-wisniewski 13153/ | 2 | 0 % |
| brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/obwieszczenia-komornicze-o-licytacji c 8300/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=12349&type=pdf | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych-o-zmiane-danych-w-ewidencji 282939/ | 2 | 0 % |
