| 728 różne frazy | Szukane | Procent |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 258 | 7.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 174 | 5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet-dotyczy-wylacznie-dzieci-do-12-roku-zycia 240997/ | 134 | 3.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 107 | 3.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 84 | 2.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 75 | 2.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 72 | 2.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 59 | 1.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 54 | 1.5 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=50645&type=pdf | 51 | 1.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordatowego-stwierdzajace-brak-okolicznosci-wylaczajacych-zawarcie-malzenstwa 464276/ | 45 | 1.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny 105782/ | 43 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 42 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 39 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 37 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 36 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy-na-okres-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1322/ | 32 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 32 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 31 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe 105792/ | 31 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 31 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 29 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 28 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 28 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwonych 1744/ | 28 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-zwykle c 8380/ | 27 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 25 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 24 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-wymeldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240923/ | 24 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 23 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego-od-01-10-2022-do-30-09-2023 1321/ | 23 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 22 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 22 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawnej-do-zawarcia-zwiazku-malzenskiego-za-granica 464284/ | 21 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska 561/ | 20 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/ | 19 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 19 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 18 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 18 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/ | 17 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1572&order=wydzialy | 17 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-trzeciej-tablicy-rejestracyjnej-na-bagaznik 284658/ | 17 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 17 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 17 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 15 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 14 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-pojazdem-przewozacym-wartosci-pieniezne 198382/ | 14 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-swiadczenie-pielegnacyjne 105789/ | 14 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=13111&type=pdf | 14 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 13 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 12 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/bezplatna-kastracja-zwierzat-wlascicielskich 181360.html | 12 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swiadczenia-pienieznego-zolnierzom-rezerwy-oraz-osobom-przeniesionym-do-rezerwy-niebedacym-zolnierza 259932/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-sprawie-usuniecia-drzew-i-krzewow-oraz-zgloszen-zamierzonego-usuniecia-drzew-w-czasie-epidemii-kor 328338/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-od-01-11-2022-do-31-10-2023 1301/ | 11 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/uwaga-pesel-dla-obywateli-ukrainy 182841.html | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty 27/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/# ~ text=z%c5%82o%c5%bcenia%20wniosku%20i%20odbioru%20dowodu poznaniu%2c%20po%20wcze%c5%9bniejszym%20um%c3%b3wieniu%20wizyty. | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 9 | 0.2 % |
| wydział komunikacji poznań | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej 17/news/ | 9 | 0.2 % |
| umowa kupna sprzedaży samochodu | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej 801/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej 466002/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-swiadczenie-dla-posiadaczy-karty-polaka 394376/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-niezamieszkanej 822/ | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=334885&instance=1057&lang=pl&api=xml | 8 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=221166&type=pdf | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-klimatu-i-srodowiska 26/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=52784&co=show&parent=14021&instance=1057 | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-dowodow-osobistych 240985/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym 464304/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-w-trybie-uproszczonym c 8380/ | 7 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=2599&order=wydzialy | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wielojezyczny-standardowy-formularz-do-dokumentu-urzedowego-tlumaczenie-pomocnicze 1201/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lii-978-viii-2021-z-dnia-2021-09-28 85539/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-kwalifikacji-kierowcy-kkk 1221/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/27/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/attachments.html?co=show&instance=1057&parent=27265&lang=pl&id=224402 | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-oraz-zgloszenie-powrotu 240632/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zalatwienie-formalnosci-zwiazanych-z-ekshumacja-szczatkow-badz-ich-ponownym-pochowaniem 329086/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxv-1226-viii-2022-z-dnia-2022-06-07 87815/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=221166&type=pdf | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/statut-sp61-um31082012-pdf 1818/regulamin/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=2069&type=pdf | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-rzecznika-konsumentow 1044/ | 5 | 0.1 % |
| wydział komunikacji poznań gronowa | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nagrody-patronaty-stypendia 9/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=235108&type=pdf | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-zawodowych-nr-1-technikum-nr-6-im-rotmistrza-witolda-pileckiego-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-6-im-rotmistrza-witold 1330/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie 240605/ | 5 | 0.1 % |
| umowa kupna sprzedaży | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-oraz-zawieszenie-i-odwieszenie-e-dowodu 305774/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-publiczne-postepowanie-uproszczone c 8380/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-potwierdzajace-wydanie-dowodu-rejestracyjnego-zarejestrowania-pojazdu 223318/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/76/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel 240941/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-terenu 90160/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1316&order=wydzialy | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-robot-budowlanych 1785/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/etr.html?co=show&id=368894 | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=29492&co=show&parent=17090&instance=1018 | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=368986&type=doc | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/news/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-nr-14-2023-na-powierzenie-realizacji-zadan-miasta-poznania-w-obszarze-przeciwdzialania 197988.html | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=25507&instance=1037&lang=pl&api=xml | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=243353&type=doc | 4 | 0.1 % |
| rzecznik praw konsumenta poznan | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/bartlomiej-ignaszewski 13082/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1321&order=wydzialy | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-karta 356216/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240930/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-rozbiorke 1994/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-poznanskie-swiadczenie-zlobkowe 501/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy 16/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego 1737/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy 1784/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego-e-puap 466496/ | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta p 10785 10786 10787.html | 4 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/rzecznik-prasowy-prezydenta-i-urzedu 7/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/zalaczniki.html?co=show&lz_id=4314 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze-zgloszeniem-urodzenia-uznanie-dziecka-poczetego 464149/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/kadencja-2006-2010 2/andrzej-bielerzewski 3436/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karty-3-ogolnopolska-karta-duzej-rodziny 221226/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgromadzenia-publiczne-postepowania-uproszczone 259714/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-gospodarowanie-odpadami 921/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/karta-parkingowa 182896.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego-lub-jego-czesci 1786/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nabycie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-pod-garaze-m-oraz-wlasnosci-garazu-wybudowanego-z-wlasnych-srodkow-finansowych 1825/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki p 49429 49430 49431.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-zatrzymanego-przez-policje-dowodu-rejestracyjnego-pozwolenia-czasowego 2306/ | 3 | 0 % |
| jak moge sie zameldowac w poznaniu | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1206&order=wydzialy | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych 791/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-nieruchomosci-dzialki-obszarem-rewitalizacji 390518/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/nowe-rozwiazania-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-po-smierci-ich-podopiecznych 101745.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-czynszu-za-mieszkania-komunalne 188097.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-publiczne c 8380/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/kalkulator-oplat-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-alkoholu 1681/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=321481&instance=1057&lang=pl&api=xml | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=402108&type=pdf | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/drugi-zastepca-prezydenta-jedrzej-solarski 13154/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-69-im-fryderyka-chopina 1418/ | 3 | 0 % |
| wyszukaj | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie 1203/ | 3 | 0 % |
| http //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/kontrole.html?co=show&id=3182 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018-r-o-przekszta 386582/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-do-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego 421867/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=329117&type=doc | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/zalaczniki.html?co=show&lz_id=424912 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-rataje 1265/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?co=show&id=229494&instance=1057&lang=pl&api=xml | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1306&order=wydzialy | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-69-im-fryderyka-chopina 1418/redakcja/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-przebywajacym-na-terytorium-rzeczyposp 1281/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/interpelacje.html?co=show¬eid=nt00057de6&lu_id=8552&id=8764 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/archiwum-oswiadczenia-majatkowe-wydzialy/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendium-sportowe-miasta-poznania-w-kategoriach-mlodziezowych 439443/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-dowodzie-rejestracyjnym 1935/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-srodkow-transportowych-uwaga-nowe-stawki-od-2023-r 785/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?parent=23887&instance=1057&id=182895&co=show | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/budzet-2023 doc 1003 4181/budzet-2023-r-budzet-miasta 118393.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/decyzja-na-lokalizacje-budowe-lub-przebudowe-zjazdu-z-drogi-publicznej 163396/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/plik 237/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-z-wyjatkiem-handlu-i-reklam 1812/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/sprawy.html?co=show&sp_id=1041&type=pdf | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich 33/sprawozdania-finansowe/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidualne 301/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/petycje/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-nr-8-szkola-podstawowa-nr-69-im-jarogniewa-drweskiego-szkola-mistrzostwa-sportowego-przedszkole-nr-90-im-jana-brzec 1206/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego 333375/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-32-swierszczykowe-nutki 1387/ | 3 | 0 % |
| lech poznan biuro rzeczy znalezionych | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-i-zdawalnosc-osk-wniesione-skargi 109077/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-prawnych 794/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=2126&type=pdf | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/# ~ text=aby%20otrzyma%c4%87%20pkk%20musisz%20przyj%c5%9b%c4%87 wydrukowa%c4%87%2c%20wype%c5%82nisz%20go%20u%20nas. | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/dom-pomocy-spolecznej 1130/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/kadencja-2006-2010 2/drugi-zastepca-prezydenta-miroslaw-kruszynski 3480/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/plik 4566/ | 2 | 0 % |
| ślub cywilny w poznaniu w bibliotece raczyńskich | 2 | 0 % |
| kiedy ogloszenie stypendiow sportowych miasta poznania 2023 w kategoriach mlodziezowych | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxix-1268-viii-2022-z-dnia-2022-07-12 88153/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-nr-1-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-3-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna 2359/oferty-pracy/oferta-specjalista-ds-administracji-40-40 43378/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/spolki/kategorie/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dluznicy-alimentacyjni 274116/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=81143&co=show&parent=17181&instance=1057 | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&type=pdf&dr_id=161031 | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024-limity-szkol 201824.html | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowe-zaswiadczenie-potwierdzajace-wykonywanie-przewozow-drogowych-na-potrzeby-wlasne 465839/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/5/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypendium-szkolne-2022-2023 1381/ | 2 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-8-x-liceum-ogolnoksztalcace-im-przemysla-ii-x-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych 1322/ | 2 | 0 % |
