| 907 różne frazy | Szukane | Procent |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 389 | 7.6 % |
| bip | 225 | 4.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 213 | 4.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 207 | 4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 206 | 4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 178 | 3.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 112 | 2.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 92 | 1.7 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=50645&type=pdf | 91 | 1.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 88 | 1.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 79 | 1.5 % |
| https //bip.poznan.pl/ | 76 | 1.4 % |
| forumrozwojumiast | 67 | 1.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 61 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 61 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 54 | 1 % |
| marathon | 48 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 47 | 0.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 40 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 35 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 34 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 33 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 33 | 0.6 % |
| sp80 | 32 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 32 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/5/ | 30 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 30 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 29 | 0.5 % |
| poznan | 26 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 26 | 0.5 % |
| mdk3lazarz | 26 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 25 | 0.4 % |
| wymiana prawa jazdy na polskie poznań | 25 | 0.4 % |
| poradnia7 | 24 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty 27/ | 23 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 23 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet 240997/ | 23 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 23 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozstrzygniete/ | 23 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 22 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 22 | 0.4 % |
| kultura | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/uwaga-pesel-dla-obywateli-ukrainy 182841.html | 20 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 18 | 0.3 % |
| bkpan | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/27/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=118050&co=show&parent=19527&instance=1057 | 17 | 0.3 % |
| slowiki | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi 921/ | 16 | 0.3 % |
| halfmarathon | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty 38/ | 15 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 15 | 0.2 % |
| posm1 | 15 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 15 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiany-w-strefie-platnego-postoju-od-1-lutego-2025-r 246248.html | 14 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 14 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/ | 13 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=235064&type=pdf | 12 | 0.2 % |
| malta | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-budownictwa-nr-1-xxi-liceum-ogolnoksztalcace-im-gen-wladyslawa-andersa-technikum-budowlane-im-gen-wladyslawa-anders 1299/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-niezamieszkanej 822/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidualne 301/ | 12 | 0.2 % |
| ppp5poznan | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-szczepankowo-splawie-krzesinki 2267/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-e 121/ | 11 | 0.2 % |
| posm2 | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/attachments.html?co=show&instance=1057&parent=27265&lang=pl&id=224402 | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=4842&type=pdf | 10 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/# ~ text=aby%20otrzyma%c4%87%20pkk%20musisz%20przyj%c5%9b%c4%87 wydrukowa%c | 10 | 0.1 % |
| palmiarnia | 10 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-pojazdem-przewozacym-wartosci-pieniezne 198382/ | 9 | 0.1 % |
| nowa | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/oferty-pracy/oferty-pracy-urzad-miasta-poznania 28793/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/ok-poznan-poznanska-zlota-karta 1844/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej 466002/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/jednorazowe-wsparcie-rzeczowe-wyprawka-dla-gzubka 761/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta p 10785 10786 10787.html | 9 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2025 245712.html | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=52784&co=show&parent=14021&instance=1057 | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny 105782/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/oferty-pracy/ | 8 | 0.1 % |
| sp18 | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow 2519/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-zamieszkanej 821/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-rzecznika-konsumentow 1044/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-abonamentowej 1864/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-trybie-ustawy-z-20-07-2018-roku-o-przeksztalceni 386582/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzinny-dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego 259250/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-piatkowo 2276/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-prezydenta-marcin-golek 21773/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wplaty-za-mandaty-nakladane-przez-straz-miejska-miasta-poznania 1581/ | 7 | 0.1 % |
| matematyka | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/letnie-staze-w-urzedzie-miasta-poznania 256233.html | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-wymeldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240923/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-archiwalne/81/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-4-przedszkole-nr-23-im-krasnala-halabaly-szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-40-im-m 2619/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/umow-sie-nie-czekaj 107708.html | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/konkursy-i-nabory-ofert-na-realizacje-zadan/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 2599 0/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oddzial-obslugi-klienta-w-sprawach-podatkowych 1965/ | 6 | 0.1 % |
| biuro miejskiego rzecznika konsumenta w poznaniu-formularz | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/news/voicebot-potwierdzenie-anulowanie-wizyty 253846.html | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-klimatu-i-srodowiska 26/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie 240605/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/35/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozpatrywane/ | 6 | 0.1 % |
| pierwszytaniec | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich 33/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/kadencja-2018-2024 10/pierwszy-zastepca-prezydenta-mariusz-wisniewski 13153/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zalatwienie-formalnosci-zwiazanych-z-ekshumacja-szczatkow-badz-ich-ponownym-pochowaniem 329086/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/status/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych 141539/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-8-x-liceum-ogolnoksztalcace-im-przemysla-ii-x-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych 1322/ | 5 | 0 % |
| rezerwat | 5 | 0 % |
| bip praca | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-odziezowych-im-wladyslawa-reymonta 1314/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-handlowych-im-bohaterow-poznanskiego-czerwca-56-w-poznaniu-xxxi-liceum-ogolnoksztalcace-technikum-ekonomiczno-handl 1306/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-mjo 2820 0/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-68-z-oddzialami-integracyjnymi-i-specjalnymi-w-poznaniu 1280/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ekonomicznych-im-stanislawa-staszica-technikum-ekonomiczno-administracyjne-nr-1-szkola-policealna-nr-1-szkola-polic 1301/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=292773&type=pdf | 5 | 0 % |
| sp10 | 5 | 0 % |
| przedszkole46 | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-69-im-fryderyka-chopina 1418/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1238 | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-grunwald-poludnie 2244/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych-szkola-podstawowa-nr-26-im-ryszarda-berwinskiego-szkolne-schronisko-mlodziezowe-nr-3-przedsz 1958/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-nr-2-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-6-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna 2579/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 5 | 0 % |
| estrada | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-zawodowych-nr-6-im-joachima-lelewela-xxx-lo-technikum-polig-administr-bs-i-stopnia-nr-7-szkola-polic-nr-30-dla-doro 1333/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-zatrzymanego-prawa-jazdy 1756/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-16-szkola-podstawowa-nr-82-im-ksiecia-przemysla-i-przedszkole-nr-31 189/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/2/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/kadencja-2006-2010 2/drugi-zastepca-prezydenta-miroslaw-kruszynski 3480/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-2-im-charles-de-gaulle-a-szkola-podstawowa-nr-56-xvi-liceum-ogolnoksztalcace-z-oddzialami-dwu 1316/ | 5 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozstrzygniete/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-miasta-poznania 1858/oferty-pracy/oferta-dyrektor-centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty 54988/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/postanowienie-o-ustanowieniu-kuratora-dla-zm-pozwanego-andrzeja-marka-wlazlaka-w-osobie-adw-lukasza-marcinkowskiego c 8306/3/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/archiwum-wydzialow-jednostek-um/szkola-podstawowa-nr-57-im-jozefa-kostrzewskiego j 1292/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-odziezowych-im-wladyslawa-reymonta-technikum-odziezowo-uslugowe-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-23-branzowa-szkola-ii- 1314/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-swiadczenie-pielegnacyjne 105789/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/iii-liceum-ogolnoksztalcace-im-sw-jana-kantego 1317/regulamin/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-7-im-erazma-z-rotterdamu 1154/regulamin/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=5643&type=doc | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-specjalnych-nr-108-przy-specjalistycznym-zespole-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-przedszkole-specjalne-nr-1 1275/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-mjo 1270 0/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/przemyslaw-plewinski 20293/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/rada-miasta/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dotacja-na-prowadzenie-szkoly-lub-placowki-oswiatowej-niepublicznej-oraz-publicznej-prowadzonej-przez-inny-niz-jednostka-samorza 83032/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia 12522/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/news/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/skierowanie-do-domu-pomocy-spolecznej 1946/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 1572 0/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?parent=23282&instance=1057&id=177687&co=show | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1337 | 4 | 0 % |
| ifmpan | 4 | 0 % |
| gogle.pl biuro miejskiego rzecznika konsumentow w poznaniu-formularz | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/program-poznan-i-zamieszkaj 1721/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego 1737/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/4/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/magdalena-antolczyk 20274/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/# ~ text=aby%20zameldowa%c4%87%20si%c4%99%20w%20urz%c4%99dzi | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rezerwacja-miejsca-pochowku-za-zycia 329083/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/drugi-zastepca-prezydenta-jedrzej-solarski 20307/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-osrodki-sportu-i-rekreacji 70/oferty-pracy/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-14-szkola-podstawowa-nr-57-im-jozefa-kostrzewskiego-przedszkole-nr-14-polne-kwiaty 76/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-poznania-jacek-jaskowiak 20306/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego 1768/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich 33/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-strzeszyn 2257/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania 431743/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze-zgloszeniem-urodzenia-uznanie-dziecka-poczetego 464149/ | 3 | 0 % |
| trakt | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/6/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/archiwum-oswiadczenia-majatkowe-osoby/oswiadczenia-majatkowe-alfabetycznie-archiwum-kobierski-tomasz 9786/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy.html?sp_id=1753&co=show&type=pdf | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/karty-3-ogolnopolska-karta-duzej-rodziny 221226/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/spoldzielnia-mieszkaniowa-winogrady 1879/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/iii-liceum-ogolnoksztalcace-im-sw-jana-kantego 1317/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?parent=27207&instance=1057&id=223632&co=show | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nagroda-naukowa-miasta-poznania 354050/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-185-basniowy-zakatek 1494/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wniosek-o-wpisanie-do-elektronicznego-rejestru-pojazdow-zwolnionych 397629/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/osrodek-dla-bezdomnych-nr-1 1139/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-krzyzowniki-smochowice 2253/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-4-im-armii-poznan 1151/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-grunwald-polnoc 2245/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-umieszczenie-w-pasie-drogowym-kontenera-na-odpady-poremontowe 1041/ | 3 | 0 % |
| ztm | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania 11/redakcja/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/nowe-rozwiazania-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-po-smierci-ich-podopiecznych 101745.html# ~ text=opiekunowie%2c%20kt%c3%b3rzy%20po%20%c5%9bmierci%20po | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/# ~ text=wniosek%20mo%c5%bcesz%20z%c5%82o%c5%bcy%c4%87%20w%20dowolnym mo%c5%bcesz%20r%c3%b3wnie%c5%bc%20przes%c5%82a | 3 | 0 % |
| vlo | 3 | 0 % |
| bip praca poznan | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=1308&order=wydzialy | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-mieszanej 823/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=212902&type=pdf | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/# ~ text=miejsce%20z%c5%82o%c5%bcenia%20dokument%c3%b3w 404%2c%20sala%20obs%c5%82ugi%2c%20parter | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-20-im-stefana-batorego 1165/redakcja/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 3 | 0 % |
