| 856 różne frazy | Szukane | Procent |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 304 | 6.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 267 | 5.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 204 | 4.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 190 | 4.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 171 | 3.8 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=50645&type=pdf | 114 | 2.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 102 | 2.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 101 | 2.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 90 | 2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 71 | 1.5 % |
| https //bip.poznan.pl/ | 68 | 1.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 65 | 1.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 57 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 55 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 48 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 48 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 38 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-sprawach-podatkowych 788/ | 37 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 33 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 31 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/5/ | 30 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy/ | 30 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/27/ | 28 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 27 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 27 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet 240997/ | 25 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 25 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 24 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 23 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 22 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 22 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 22 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 22 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 19 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 18 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozstrzygniete/ | 18 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiany-w-strefie-platnego-postoju-od-1-lutego-2025-r 246248.html | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/8-10-2025-zgromadzenie-w-poznaniu-na-ul-bulgarskiej-przed-siedziba-enea-s-a-w-dniu-8-10-2025-o-godz-11-00 c 8380/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wplaty-za-mandaty-nakladane-przez-straz-miejska-miasta-poznania 1581/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidualne 301/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-liv-724-v-2009-z-dnia-2009-05-12 29879/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/attachments.html?co=show&instance=1057&parent=27265&lang=pl&id=224402 | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/status/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=13112&type=pdf | 13 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 13 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 13 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 13 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/ogloszenie-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-po-ewie-malgorzacie-szymanskiej-wezwanie-spadkobiercow c 8305/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie 240605/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/6-20-10-2025r-zgloszenie-zgromadzenia-publicznego-nieskuteczne c 8380/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy 16/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi 921/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe 1780/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-klimatu-i-srodowiska 26/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-dowodzie-rejestracyjnym 1935/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=118050&co=show&parent=19527&instance=1057 | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/umow-sie-nie-czekaj 107708.html | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oddzial-obslugi-klienta-w-sprawach-podatkowych 1965/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/7-11-2025-zgromadzenie-w-poznaniu-na-ul-ludgardy-pod-pomnikiem-15-pulku-ulanow-poznanskich-w-dniu-7-11-2025-o-godz-9-00 c 8380/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/uwaga-pesel-dla-obywateli-ukrainy 182841.html | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-szczepankowo-splawie-krzesinki 2267/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe 105792/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta-poznania lib 1003/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-52-2023-k k 52-2023-k/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/kontrole-jednostek-i-wydzialow/wydzial-oswiaty 12/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-gorczyn 2243/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta p 10785 10786 10787.html | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych 141539/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=235064&type=pdf | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 2599 0/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen 1918/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/jednorazowe-wsparcie-rzeczowe-wyprawka-dla-gzubka 761/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego 1737/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zameldowania-wymeldowania-w-drodze-decyzji-administracyjnej 240923/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow 2519/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/odbior-stalych-dowodow-rejestrcyjnych-w-urzedomacie 218427.html | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-posiadanie-i-hodowanie-lub-utrzymywanie-chartow-rasowych-lub-ich-mieszancow 466100/# ~ text=wymagane%20dokumenty skarbowej%20%2d%2082%2c00%20z%c5%82. | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-17-szkola-podstawowa-nr-5-im-romualda-traugutta-przedszkole-nr-199 330/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-rzecznika-konsumentow 1044/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/program-poznan-i-zamieszkaj 1721/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska 561/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/25-10-2025-r-zgromadzenie-w-poznaniu-przy-ul-jackowskiego-o-godz-16-15 c 8380/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/magdalena-antolczyk 20274/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwonych 1744/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-mjo 1315 0/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego 1768/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-pojazdem-przewozacym-wartosci-pieniezne 198382/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/8-10-2025-zgromadzenie-w-poznaniu-przed-wielkopolskim-urzedem-wojewodzkim-al-niepodleglosci-w-dniu-8-10-2025-o-godz-18-00 c 8380/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/umowa 41725 0/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/news/voicebot-potwierdzenie-anulowanie-wizyty 253846.html | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-prezydenta-marcin-golek 21773/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych-szkola-podstawowa-nr-26-im-ryszarda-berwinskiego-szkolne-schronisko-mlodziezowe-nr-3-przedsz 1958/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych 466085/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordatowego-stwierdzajace-brak-okolicznosci-wylaczajacych-zawarcie-malzenstwa 464276/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/stanowiska-specjalistyczne/stanowisko-specjalistyczne-pelnomocnik-prezydenta-miasta-poznania-ds-smart-city 15913 10/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-niezamieszkanej 822/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/czwarta-zastepczyni-prezydenta-natalia-weremczuk 20314/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/ogloszenie-o-ustanowieniu-kuratora-janiny-romanko-w-osobie-pracownika-sadu-magdaleny-grubej c 8306/4/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/drugi-zastepca-prezydenta-jedrzej-solarski 20307/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=221186&type=pdf | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy.html?co=show&sp_id=277527&type=pdf | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wielojezyczny-standardowy-formularz-do-dokumentu-urzedowego-tlumaczenie-pomocnicze 1201/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/budzet-2022 doc 1003 4121/budzet-2022-r-budzet-miasta 111912.html | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania 11/redakcja/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej 466002/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=101173&type=doc | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozpatrywane/8/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-sportu 146/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=52784&co=show&parent=14021&instance=1057 | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznania-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-nieruchomych doc 496/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznania-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-nieruchomych 1048.html | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/oferta-opiekun-zwierzat-w-sekcji-drobne-ssaki-i-pawilon-zwierzat-nocnych-ogrod-zoologiczny-w-poznaniu 55957/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wykreslenie-z-dowodu-rejestracyjnego-hak-gaz-vat-l-taxi 681/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-e 121/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny 105782/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 1572 0/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozstrzygniete/2/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-sprawie-usuniecia-drzew-i-krzewow 328338/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aquanet-s-a 35/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/oferty-pracy/oferty-pracy-urzad-miasta-poznania 55417/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich 1639/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-4-przedszkole-nr-23-im-krasnala-halabaly-szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-40-im-m 2619/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-42-kwiaty-polskie 1396/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej 17/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty 27/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-handlowych-im-bohaterow-poznanskiego-czerwca-56-w-poznaniu-xxxi-liceum-ogolnoksztalcace-technikum-ekonomiczno-handl 1306/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki p 49429 49430 49431.html | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-poznan-kontakt 2058/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/kategorie/urzad-miasta 3/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-pobyt-w-osrodku-dla-osob-nietrzezwych 361529/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-wspierania-jednostek-pomocniczych-miasta 1590/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/ogloszenie-o-udzielonym-zamowieniu c 8520/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-trybie-ustawy-z-20-07-2018-roku-o-przeksztalceni 386582/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-2 1348/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=402108&type=pdf | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/andrzej-prendke 20294/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-1-i-liceum-ogolnoksztalcace-im-karola-marcinkowskiego-i-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych 1315/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/zalaczniki.html?co=show&lz_id=11981 | 4 | 0 % |
| zgłoszenie podatku od nieruchomości poznań | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-antoninek-zieliniec-kobylepole 2260/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/przemyslaw-plewinski 20293/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/bezplatna-mammografia 202192.html | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia 12522/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/news/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-z-oddzialami-sportowymi-nr-1-im-jana-kochanowskiego-szkola-podstawowa-nr-29-sportowe-liceum-ogolnoksztalcace-im-kaz 1337/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/kawka-bis-procedura-skladania-wniosku-o-dofinansowanie 2484/ | 4 | 0 % |
| bip poznan informacje do podatku od nieruchomosci | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zgonu 464160/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/gabinet-prezydenta 1040/oferty-pracy/oferta-ds-projektow-graficznych 57180/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego 2018/sprawozdania-finansowe/sprawozdanie-finansowe-ztm-2023r 228519.html | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-nowe-winogrady-poludnie 2273/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/kadencja-2018-2024 10/pierwszy-zastepca-prezydenta-mariusz-wisniewski 13153/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel 240941/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-uprawnienia-diagnosty-do-przeprowadzania-badan-technicznych-pojazdow 1746/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-mjo 1333 0/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/# ~ text=gdy%20w%20dowodzie%20rejestracyjnym%20nie za%c5%9bwiadczenie%20o%20prze | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/5-10-2025-r-zgromadzenie-w-poznaniu-na-starym-rynku-o-godz-08-00 c 8380/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego-e-puap 466496/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-zwierzat-gatunkow-zagrozonych-wyginieciem 465920/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 2519 0/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/29-10-2025-zgromadzenie-w-poznaniu-na-placu-kolegiackim-w-dniu-29-10-2025-o-godz-13-00 c 8380/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/obwieszczenie-o-drugiej-licytacji-nieruchomosci-nr-kw-po2p-00142225-1 c 8300/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-stare-miasto 2281/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania 431743/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-20-im-stefana-batorego 1165/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/budzet-2025 doc 1003 4341/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=81143&co=show&parent=17181&instance=1057 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybor-miejsca-pochowku-dla-osoby-zmarlej 329071/ | 3 | 0 % |
| xxxviii lo poznań | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/6/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-130-bajkowy-swiat 1466/regulamin/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-8-x-liceum-ogolnoksztalcace-im-przemysla-ii-x-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych 1322/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?parent=27207&instance=1057&id=223632&co=show | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybor-miejsca-pochowku-dla-osoby-zmarlej 329071/# ~ text=5 %20op%c5%82ata%20za%20udost%c4%99pnienie%20miejsca zmar%c5%82ego%20wynosi%20250%2c00%20z%c | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/25-10-2025-r-zgromadzenie-w-poznaniu-przy-ul-polwiejskiej-2-o-godz-17-00 c 8380/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki 11/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/taksowki-w-poznaniu 233557.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/ok-poznan-poznanska-zlota-karta 1844/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/xxxviii-dwujezyczne-liceum-ogolnoksztalcace-im-jana-nowaka-jezioranskiego 1258/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/dyzury-radnych/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-nieruchomosci-dzialki-obszarem-rewitalizacji 390518/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-nowe-winogrady-wschod 2275/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-abonamentowej 1864/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=5643&type=doc | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/# ~ text=rejestracji%20pojazdu%20sprowadzonego%20mo%c5%bcna%20dokona%c4%87 30%20dni%20od%20daty%20rejest | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=5921&type=doc | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/zbigniew-czerwinski 20278/ | 3 | 0 % |
