| 812 różne frazy | Szukane | Procent |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kierowce-pkk-wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie 188889/ | 318 | 7.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 298 | 6.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uzywanego-pojazdu 1742/ | 283 | 6.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 255 | 5.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/ | 193 | 4.4 % |
| https //bip.poznan.pl/ | 102 | 2.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urzedzie 862/ | 87 | 2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyjnego 80342/ | 85 | 1.9 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 56 | 1.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 50 | 1.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/jednostki-budzetowe-oswiaty-szkoly-podstawowe 1160/ | 47 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-nabycia-pojazdu 1760/ | 47 | 1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy-trwajacy-ponad-3-miesiace-w-urzedzie-i-przez-internet 240646/ | 38 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 38 | 0.8 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=50645&type=pdf | 33 | 0.7 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel 240601/ | 30 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa-jazdy 1879/ | 29 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powodu-kradziezy-zlomowania-wywozu-lub-zbycia-za-granice-trwalej-i-zupelnej-utraty 1759/ | 28 | 0.6 % |
| urzad miasta poznan praca. | 27 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/drugi-zastepca-prezydenta-jedrzej-solarski 20307/ | 27 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=292773&type=pdf | 26 | 0.6 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=235064&type=pdf | 25 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty 27/ | 24 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-podatkow-i-oplat 73/ | 24 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych 784/ | 23 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego 464297/ | 22 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 22 | 0.5 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozstrzygniete/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/kategorie/ | 21 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-internet 240997/ | 20 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 20 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-i-z-rejestru-pesel 240943/ | 20 | 0.4 % |
| ump bip praca | 20 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-zagranicznego-aktu-stanu-cywilnego 464188/ | 20 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego 466496/ | 19 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu-wydania-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 233180/ | 19 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 19 | 0.4 % |
| poznan | 18 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel-ze-statusem-ukr 3064/ | 18 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/jednostki-budzetowe-oswiaty-szkoly-zawodowe-zespoly-szkol-zawodowych-technika-szkoly-branzowe 3443/ | 18 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-waznosci 1757/ | 18 | 0.4 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 17 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-miasta-poznania-najem-socjalny-lokalu-lub-najem-lokalu-mieszkalnego 466624/ | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/27/ | 16 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-wedkarskiej 466002/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-salonu 1739/ | 15 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/5/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego 12/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-slub-cywilny 464287/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowcow-zawodowych-pkz-profil-kierowcy-zawodowego 155805/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypendium-szkolne 1793/ | 14 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/oferta-mlodszy-opiekun-opiekunka-zwierzat-ogrod-zoologiczny 58724/ | 13 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy/ | 13 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mieszkaniowy 105794/ | 13 | 0.3 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/35/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy 1738/ | 12 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozstrzygniete/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mieszkancow-stref-parkowania 12519/ | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie 146806.html | 11 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami 24/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-ze-zgloszeniem-urodzenia-uznanie-dziecka-poczetego 464149/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-91-z-oddzialami-dwujezycznymi-im-jozefa-wybickiego 1256/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-prezydenta-marcin-golek 21773/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-5-szkola-podstawowa-nr-65-im-fr-zwirki-i-st-wigury-przedszkole-nr-175-podniebny-swiat-przedszkole 2401/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 32 0/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-geodezyjno-drogowych-im-r-modrzejewskiego-xviii-lo-technikum-geodezyjno-drogowe-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-18-szk 1305/ | 10 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-poznania-jacek-jaskowiak 20306/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-rzecznika-konsumentow 1044/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych 14856/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-trzeciej-tablicy-rejestracyjnej-na-bagaznik 284658/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-rady-miasta 5/oferty-pracy/oferty-pracy-urzad-miasta-poznania 57577/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy 1741/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-hak-gaz-vat-l-taxi 1938/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego 1737/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow 2519/ | 9 | 0.2 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich 33/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich 1639/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasciciela-w-dowodzie-rejestracyjnym 211367/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/41/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/jednostki-budzetowe-oswiaty-zespoly-szkol 180882/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe 105792/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/2/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-karty-abonamentowej 1864/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/andrzej-prendke 20294/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=52784&co=show&parent=14021&instance=1057 | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordatowego-stwierdzajace-brak-okolicznosci-wylaczajacych-zawarcie-malzenstwa 464276/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury 22/news/program-stypendiow-tworczych-miasta-poznania-w-2026-roku 279173.html | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1322 | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-pesel 240941/ | 8 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych 2599/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka 465812/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-staly-i-czasowy 240654/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zgonu 464160/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendium-sportowe-miasta-poznania-w-kategoriach-mlodziezowych 439443/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/oferty-pracy/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-114-pinokio 1452/ | 7 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy.html?co=show&sp_id=1750&type=pdf | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka 464132/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-archiwalne/81/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/6/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-19-im-stanislawa-staszica 1164/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-nr-110-2026 c 8143/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejskie-centrum-interwencji-kryzysowej-w-poznaniu 1132/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-grunwald-poludnie 2244/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/tablice-rejestracyjne-indywidualne 301/ | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta p 10785 10786 10787.html | 6 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania 11/oferty-pracy/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sesje/xxxvi 99077/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-komunalnych-zasobow-lokalowych-sp-z-o-o 2379/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-9-szkola-podstawowa-nr-93-przedszkole-nr-184-przedszkole-nr-193 2739/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-odziezowych-im-wladyslawa-reymonta-technikum-odziezowo-uslugowe-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-23-branzowa-szkola-ii- 1314/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/iii-liceum-ogolnoksztalcace-im-sw-jana-kantego 1317/regulamin/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozstrzygniete/4/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/13/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-klimatu-i-srodowiska 26/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 2599 0/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1305 | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/oferta-instruktor-terapii-zajeciowej-terapeuta-zajeciowy-opiekun-osrodek-dla-bezdomnych-nr-1-w-poznaniu 57598/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy 16/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/trzecia-zastepczyni-prezydenta-natalia-weremczuk 20314/ | 5 | 0.1 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-piatkowo 2276 1236/protokoly-i-uchwaly/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=3581&type=pdf | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-126-im-rusa 1462/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-przegladu-technicznego-w-dowodzie-rejestracyjnym 30324/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie 34/oferty-pracy/oferta-trener-umiejetnosci-spolecznych-i-osobistych 52479/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-handlowych-im-bohaterow-poznanskiego-czerwca-56-w-poznaniu-xxxi-liceum-ogolnoksztalcace-technikum-ekonomiczno-handl 1306/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa 1719/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/28/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/wyszukiwanie/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-studentow-poznanskich-uczelni-laureatow-i-finalistow-ogolnopolskich-olimpiad-przedmiotowych 239420/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?or_id=1918&co=lista&order=wydzialy | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=5921&type=doc | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/druki.html?co=show&dr_id=222158&type=pdf | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-38-orle-gniazdo 1392/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury 31/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miejsca-pochowku 329092/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-1-szkola-podstawowa-nr-35-im-wl-lokietka-przedszkole-nr-187-lesny-zakatek 2339/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/27-06-2026-r-zgromadzenie-w-poznaniu-przy-ul-polwiejskiej-o-godz-17-00 c 8380/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wplaty-za-mandaty-nakladane-przez-straz-miejska-miasta-poznania 1581/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych 466085/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzierzawianie-nieruchomosci-komunalnych-lub-skarbu-panstwa 1820/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 1572 0/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozpatrywane/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/program-poznan-i-zamieszkaj 1721/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-mechanicznych-im-komisji-edukacji-narodowej-xxix-liceum-ogolnoksztalcace-technikum-mechaniczne-branzowa-szkola-i-st 1311/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/4/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-nr-8-szkola-podstawowa-nr-69-im-jarogniewa-drweskiego-szkola-mistrzostwa-sportowego-przedszkole-nr-90-im-jana-brzec 1206/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-rozpatrywane/2/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-i-zdawalnosc-osk-wniesione-skargi 109077/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/oferty-rozstrzygniete/2/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista&or_id=36&order=wydzialy | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/egzekucja-administracyjna 2724/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-sprawie-usuniecia-drzew-i-krzewow 328338/ | 4 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/oferty-pracy/oferta-osoba-wykonujaca-zadania-na-stanowisku-kierownika-dzialu-stare-zoo-ogrod-zoologiczny 58241/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa 15/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zaklad-lasow-poznanskich 1104/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/kadencja-2018-2024 10/skarbnik-miasta-piotr-husejko 17153/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/kadencja-2006-2010 2/przemyslaw-markowski 3388/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu 2699/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/nabycie-wlasnosci-lub-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-miasta-poznania-lub-skarbu-panstwa 1829/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/news/28-06-2026r-zgromadzenie-w-poznaniu-przy-placu-wolnosci-o-godz-13-12 c 8380/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-15-szkola-podstawowa-nr-62-im-gen-stanislawa-taczaka-przedszkole-nr-142 89/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/straz-miejska-miasta-poznania 11/oferty-pracy/oferta-straznik-strazy-miejskiej-k-m 58338/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1195 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oplaty-za-wode-i-scieki p 49429 49430 49431.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-wspierania-rodzin-swoboda 1118/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi 921/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-9-szkola-podstawowa-nr-93-przedszkole-nr-184-przedszkole-nr-193 2739/zamowienia-publiczne/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiany-w-strefie-platnego-postoju-od-1-lutego-2025-r 246248.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-nieruchomosci-dzialki-obszarem-rewitalizacji 390518/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty 38/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-zielony-debiec 2251/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych 32/news/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-nr-53-2026-na-powierzenie-realizacji-zadan-miasta-poznania-w-obszarze-przeciwdzialanie c 8144/rozstrzygni | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne/oferty-archiwalne/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/kadencja-2014-2018 23/karolina-urszula-fabis-szulc 8530/ | 3 | 0 % |
| co zawiera załącznik graficzny do wniosku o wz | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/kalkulator-oplat-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-alkoholu 1681/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-trybie-ustawy-z-20-07-2018-roku-o-przeksztalceni 386582/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-samochodowych-im-inz-tadeusza-tanskiego-technikum-samochodowe-w-poznaniu-branzowa-szkola-i-stopnia-nr-9-w-poznaniu- 1328/oferty-pracy/oferta-nauczyciel-teoretycznych-i-praktyczn | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-2-z-oddzialami-dwujezycznymi-im-szarych-szeregow 1238/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/radni/zbigniew-czerwinski 20278/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1238 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-20-szkola-podstawowa-nr-99-przedszkole-nr-201 410/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-72-z-oddzialami-dwujezycznymi-i-sportowymi-im-mikolaja-kopernika 1255/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zespol-szkolno-przedszkolny-nr-2-szkola-podstawowa-nr-21-im-f-plaskowickiej-przedszkole-nr-41-wesola-stacyjka-i-przedszkole-nr-1 1166/ | 3 | 0 % |
| praca poznań | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wydzial-sportu 146/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/wyszukiwanie/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-rataje 2265/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego-w-poznaniu-cku-ckp-szkola-podstawowa-dla-doroslych-lod-technikum-elektroniczno-mec 2479/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznania-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-nieruchomych doc 496/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznania-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-nieruchomych 1048.html | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/kontrole-jednostek-i-wydzialow/wyszukiwanie/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego 2018/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-technicznych-pojazdu 6332/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sesje/xxxv 98998/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/informacja-dla-cudzoziemcow-dotyczy-wydania-profilu-kandydata-na-kierowce-lub-wymiany-posiadanego-prawa-jazdy 293471/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/public/bip/organizacje.html?co=show&or_typ=j&or_id=1179 | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe-wydzialy 31 0/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/sprawy/utrata-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-oraz-zawieszenie-i-odwieszenie-e-dowodu 305774/ | 3 | 0 % |
| https //bip.poznan.pl/bip/zaklad-opiekunczo-leczniczy-i-rehabilitacji-medycznej-samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej 1144/ | 3 | 0 % |
| urząd stanu cywilnego w poznaniu | 3 | 0 % |
