| Wersje | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent | |
| MSIE | | 172,208 | 3.7 % | 1,665,639 | 4.6 % | |
 | Msie 999.1 | Nie | 6 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Msie 11 | Nie | 3 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Nie | 136,088 | 2.9 % | 1,492,164 | 4.1 % | 

|
 | Msie 10.6 | Nie | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Nie | 9,974 | 0.2 % | 30,645 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nie | 12,235 | 0.2 % | 88,056 | 0.2 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nie | 7,697 | 0.1 % | 33,814 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nie | 5,552 | 0.1 % | 20,298 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | Nie | 117 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Nie | 117 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Nie | 113 | 0 % | 113 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | Nie | 105 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | Nie | 95 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | Nie | 115 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
| EDGE | | 83,470 | 1.8 % | 974,304 | 2.7 % | |
 | Edge 34 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Nie | 10 | 0 % | 309 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Nie | 46,112 | 0.9 % | 569,664 | 1.5 % | 

|
 | Edge 16 | Nie | 20,453 | 0.4 % | 236,796 | 0.6 % | 

|
 | Edge 15 | Nie | 9,733 | 0.2 % | 104,226 | 0.2 % | 

|
 | Edge 14 | Nie | 4,706 | 0.1 % | 48,221 | 0.1 % | 

|
 | Edge 13 | Nie | 1,409 | 0 % | 12,442 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Nie | 1,057 | 0 % | 2,955 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 969,412 | 20.9 % | 9,356,261 | 26.2 % | |
 | Firefox 66.0 | Nie | 0 | 0 % | 402 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nie | 0 | 0 % | 446 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nie | 1 | 0 % | 446 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nie | 12 | 0 % | 523 | 0 % | 

|
 | Firefox 63 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Nie | 2,767 | 0 % | 7,703 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nie | 31,691 | 0.6 % | 287,372 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Nie | 5 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Nie | 15 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nie | 605,658 | 13.1 % | 6,954,858 | 19.4 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nie | 19,038 | 0.4 % | 274,937 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nie | 6,347 | 0.1 % | 62,224 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nie | 11,518 | 0.2 % | 74,834 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 56.0.4 | Nie | 4 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nie | 5,279 | 0.1 % | 39,026 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 55.2.2 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.2.0 | Nie | 5 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Nie | 10 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nie | 2,182 | 0 % | 25,686 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nie | 3,663 | 0 % | 40,457 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 53.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nie | 5,207 | 0.1 % | 69,769 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Nie | 137 | 0 % | 2,401 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Nie | 7 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Nie | 12 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Nie | 13 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Nie | 3 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Nie | 11 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Nie | 9 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Nie | 13 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Nie | 15 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nie | 6 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nie | 90,061 | 1.9 % | 928,955 | 2.6 % | 

|
 | Firefox 51.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Nie | 12 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Nie | 5,955 | 0.1 % | 52,016 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 50.1.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Nie | 9 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Nie | 8 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nie | 3,316 | 0 % | 57,168 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nie | 2,393 | 0 % | 10,430 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.1.4 | Nie | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0.2 | Nie | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nie | 5,821 | 0.1 % | 67,264 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nie | 3,316 | 0 % | 34,536 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Nie | 889 | 0 % | 8,912 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.68.05 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.9 | Nie | 24 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Nie | 3,451 | 0 % | 21,844 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.1 | Nie | 707 | 0 % | 707 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Nie | 1,876 | 0 % | 9,151 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.1 | Nie | 633 | 0 % | 633 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Nie | 4,482 | 0 % | 28,076 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Nie | 1,285 | 0 % | 4,931 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nie | 6,151 | 0.1 % | 32,325 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Nie | 43,257 | 0.9 % | 43,555 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 40.0.666.1.0.23.1 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Nie | 2,893 | 0 % | 13,445 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.1 | Nie | 687 | 0 % | 687 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Nie | 1,768 | 0 % | 6,455 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.9 | Nie | 10 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Nie | 4,390 | 0 % | 20,184 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.1 | Nie | 1,394 | 0 % | 1,394 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Nie | 2,008 | 0 % | 5,620 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.04 | Nie | 2 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Nie | 850 | 0 % | 2,594 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nie | 1,771 | 0 % | 4,428 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.1 | Nie | 628 | 0 % | 628 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Nie | 2,522 | 0 % | 9,790 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.1 | Nie | 2,069 | 0 % | 2,069 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Nie | 46,160 | 0.9 % | 64,260 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 32.1 | Nie | 1,907 | 0 % | 1,907 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Nie | 402 | 0 % | 1,714 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.9 | Nie | 14 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nie | 10,060 | 0.2 % | 29,524 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.1 | Nie | 715 | 0 % | 715 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Nie | 8,591 | 0.1 % | 10,351 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nie | 8,002 | 0.1 % | 10,054 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Nie | 303 | 0 % | 4,513 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Nie | 186 | 0 % | 1,377 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Nie | 964 | 0 % | 1,726 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Nie | 397 | 0 % | 800 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.7 | Nie | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nie | 450 | 0 % | 3,466 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Nie | 47 | 0 % | 588 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Nie | 220 | 0 % | 556 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Nie | 560 | 0 % | 3,765 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Nie | 34 | 0 % | 541 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Nie | 48 | 0 % | 1,121 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Nie | 89 | 0 % | 1,485 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Nie | 283 | 0 % | 1,572 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Nie | 23 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Nie | 91 | 0 % | 1,090 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Nie | 27 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Nie | 186 | 0 % | 1,119 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.1.2 | Nie | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.12011 | Nie | 98 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Nie | 44 | 0 % | 927 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Nie | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Nie | 15 | 0 % | 265 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Nie | 364 | 0 % | 3,073 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nie | 437 | 0 % | 2,602 | 0 % | 

|
 | Firefox 3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 2 | Nie | 7 | 0 % | 296 | 0 % | 

|
 | Firefox 1 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Nie | 618 | 0 % | 664 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 702 | 0 % | 1,407 | 0 % | |
 | Netscape 9.1.0285 | Nie | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Netscape 7.1 | Nie | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.8 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.7 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Nie | 487 | 0 % | 1,192 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.79 | Nie | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.76 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.61 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Nie | 174 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
| SVN | | 376 | 0 % | 486 | 0 % | |
 | Svn 01005 | Nie | 376 | 0 % | 486 | 0 % | 

|
 | Svn 01003 | Nie | 11 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Svn 01002 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 111,732 | 2.4 % | 1,143,257 | 3.2 % | |
 | Opera 455 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 105 | Nie | 5 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2991.0 | Nie | 36 | 0 % | 499 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2987.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2985.0 | Nie | 4 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2976.0 | Nie | 52 | 0 % | 873 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2962.0 | Nie | 25 | 0 % | 463 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2955.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.41 | Nie | 540 | 0 % | 9,829 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.40 | Nie | 8 | 0 % | 310 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.38 | Nie | 53 | 0 % | 880 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.31 | Nie | 18 | 0 % | 198 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.23 | Nie | 42 | 0 % | 199 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.17 | Nie | 51 | 0 % | 219 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.12 | Nie | 58 | 0 % | 167 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.8 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2936.0 | Nie | 6 | 0 % | 401 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Nie | 1,548 | 0 % | 23,557 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Nie | 383 | 0 % | 4,561 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nie | 43,958 | 0.9 % | 476,811 | 1.3 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.88 | Nie | 70 | 0 % | 444 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Nie | 38,608 | 0.8 % | 399,174 | 1.1 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.58 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.57 | Nie | 41 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.48 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.47 | Nie | 14 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.37 | Nie | 53 | 0 % | 253 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.31 | Nie | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Nie | 422 | 0 % | 4,670 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.97 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Nie | 591 | 0 % | 6,510 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Nie | 96 | 0 % | 829 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.37 | Nie | 24 | 0 % | 298 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.35 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.30 | Nie | 11 | 0 % | 385 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2857.0 | Nie | 2 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Nie | 147 | 0 % | 1,384 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Nie | 28 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Nie | 52 | 0 % | 835 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.26 | Nie | 14 | 0 % | 262 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2809.0 | Nie | 16 | 0 % | 134 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Nie | 207 | 0 % | 1,544 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Nie | 207 | 0 % | 294 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.46 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.45 | Nie | 16 | 0 % | 265 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.64 | Nie | 89 | 0 % | 234 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.47 | Nie | 5,008 | 0.1 % | 5,418 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.43 | Nie | 9 | 0 % | 171 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.39 | Nie | 12 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.0.272531645 | Nie | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.52 | Nie | 41 | 0 % | 718 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.50 | Nie | 37 | 0 % | 199 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.39 | Nie | 17 | 0 % | 166 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.35 | Nie | 25 | 0 % | 197 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.32 | Nie | 61 | 0 % | 1,104 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.80 | Nie | 10 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.71 | Nie | 30 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.55 | Nie | 76 | 0 % | 988 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.39 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2248.128519 | Nie | 24 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2246.128221 | Nie | 49 | 0 % | 722 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2246.127999 | Nie | 8 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 46.3.2246.127744 | Nie | 3,736 | 0 % | 32,959 | 0 % | 

|
 | Opera 46.2.2246.127570 | Nie | 63 | 0 % | 293 | 0 % | 

|
 | Opera 46.1.2246.127339 | Nie | 301 | 0 % | 5,138 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.57 | Nie | 8 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.46 | Nie | 47 | 0 % | 641 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.39 | Nie | 26 | 0 % | 465 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.35 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.32 | Nie | 11 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.26 | Nie | 7 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2370.55 | Nie | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2246.126998 | Nie | 30 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2246.126895 | Nie | 5 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Nie | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2127.175 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.0.259726201 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 45.1.2246.125351 | Nie | 483 | 0 % | 5,812 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.898 | Nie | 81 | 0 % | 2,097 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.888 | Nie | 46 | 0 % | 638 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.882 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.881 | Nie | 20 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.812 | Nie | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.634 | Nie | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.632 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2246.125330 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2246.125120 | Nie | 43 | 0 % | 175 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2246.125022 | Nie | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2246.10 | Nie | 14 | 0 % | 364 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.0.255224970 | Nie | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 045 | Nie | 5 | 0 % | 279 | 0 % | 

|
 | Opera 44.2.2246.125865 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 44.1.2246.123029 | Nie | 356 | 0 % | 1,824 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2510.1449 | Nie | 4 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2510.1218 | Nie | 10 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2510.1159 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2510.857 | Nie | 28 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2505.0 | Nie | 16 | 0 % | 522 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2487.0 | Nie | 10 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2361.69 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.2246.122910 | Nie | 9 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Opera 44.0.0.251024618 | Nie | 6 | 0 % | 127 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2442.1144 | Nie | 193 | 0 % | 428 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2442.991 | Nie | 61 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2442.957 | Nie | 6 | 0 % | 246 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2442.806 | Nie | 158 | 0 % | 898 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2431.0 | Nie | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2246.121183 | Nie | 113 | 0 % | 1,272 | 0 % | 

|
 | Opera 42.9.2246.119956 | Nie | 21 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Opera 42.7.2246.114996 | Nie | 304 | 0 % | 2,412 | 0 % | 

|
 | Opera 42.6.2246.114522 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 42.5.2246.114172 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 42.4.2246.113571 | Nie | 7 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 42.3.2246.113338 | Nie | 10 | 0 % | 153 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.517 | Nie | 25 | 0 % | 416 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.137 | Nie | 76 | 0 % | 1,162 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.94 | Nie | 258 | 0 % | 1,757 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.85 | Nie | 20 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2246.112627 | Nie | 8 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.0.239320338 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 41.2.2246.111806 | Nie | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 41.1.2246.111645 | Nie | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 41.0.2353.69 | Nie | 12 | 0 % | 673 | 0 % | 

|
 | Opera 41.0.2353.56 | Nie | 5 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 41.0.2353.46 | Nie | 6 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 41.0.2246.110333 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2308.81 | Nie | 13 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2308.62 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2207.0 | Nie | 4 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 39.0.2256.71 | Nie | 53 | 0 % | 891 | 0 % | 

|
 | Opera 39.0.2256.48 | Nie | 69 | 0 % | 1,105 | 0 % | 

|
 | Opera 38.0.2220.41 | Nie | 109 | 0 % | 822 | 0 % | 

|
 | Opera 38.0.2220.31 | Nie | 6 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Opera 38.0.2220.29 | Nie | 3 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2192.112031 | Nie | 97 | 0 % | 2,879 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2192.110129 | Nie | 5 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2192.110097 | Nie | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2192.105088 | Nie | 79 | 0 % | 557 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2178.54 | Nie | 22 | 0 % | 181 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2178.43 | Nie | 261 | 0 % | 943 | 0 % | 

|
 | Opera 37.0.2178.32 | Nie | 3 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Opera 36.2.2126.102947 | Nie | 12 | 0 % | 477 | 0 % | 

|
 | Opera 36.2.2126.102826 | Nie | 2 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 36.1.2126.102083 | Nie | 1 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Nie | 5,630 | 0.1 % | 73,857 | 0.2 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.66 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.65 | Nie | 42 | 0 % | 447 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.46 | Nie | 6 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.32 | Nie | 15 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2128.0 | Nie | 39 | 0 % | 121 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2126.101812 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 35.2.2254.128648 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 35.1.2254.128344 | Nie | 174 | 0 % | 1,615 | 0 % | 

|
 | Opera 35.1.2254.128133 | Nie | 36 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2254.127755 | Nie | 1,070 | 0 % | 7,526 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2254.127607 | Nie | 11 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2254.127408 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2070.100283 | Nie | 11 | 0 % | 314 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.92 | Nie | 32 | 0 % | 349 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.82 | Nie | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.68 | Nie | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.37 | Nie | 13 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2044.98679 | Nie | 30 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.50 | Nie | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.47 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.39 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.31 | Nie | 6 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.25 | Nie | 18 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.2254.125672 | Nie | 237 | 0 % | 1,452 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.2254.125238 | Nie | 23 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.2002.98088 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.2002.97617 | Nie | 7 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
