| Razem: 65,334 różnych stron | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| http://m.facebook.com | 106,217 | 15.2 % | 106,470 | 2.4 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/wspolne/layout/kultura2015/css/font... | 55,089 | 7.9 % | 55,089 | 1.2 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/wspolne/layout/kultura2015/css/font... | 37,554 | 5.4 % | 37,554 | 0.8 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/ | 18,106 | 2.6 % | 18,106 | 0.4 % |
| http://bip.poznan.pl | 12,794 | 1.8 % | 12,797 | 0.2 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/2/ | 10,956 | 1.5 % | 10,956 | 0.2 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-wyborcow,11998/ | 8,506 | 1.2 % | 8,506 | 0.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-uz... | 8,371 | 1.2 % | 8,371 | 0.1 % |
| https://www.facebook.com | 8,088 | 1.1 % | 8,147 | 0.1 % |
| http://kultura.poznan.pl | 7,333 | 1 % | 477,413 | 11.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urze... | 5,539 | 0.7 % | 5,539 | 0.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 5,248 | 0.7 % | 5,248 | 0.1 % |
| http://kulturapoznan.pl | 4,752 | 0.6 % | 4,752 | 0.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracyj... | 4,693 | 0.6 % | 4,693 | 0.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/ | 4,311 | 0.6 % | 4,311 | 0.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybory-samorzadowe-pelnomocnictw... | 4,262 | 0.6 % | 4,262 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-kie... | 4,173 | 0.6 % | 4,173 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlasc... | 3,857 | 0.5 % | 3,857 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 3,844 | 0.5 % | 3,844 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-cz... | 3,772 | 0.5 % | 3,773 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien... | 3,656 | 0.5 % | 3,656 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/urzad-miasta,3/ | 3,649 | 0.5 % | 3,649 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-dla-uczniow-stypendium-szk... | 3,561 | 0.5 % | 3,561 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wybory-samorzadowe-spis-wyborcow... | 3,475 | 0.5 % | 3,475 | 0 % |
| https://l.facebook.com | 3,324 | 0.4 % | 3,337 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 3,212 | 0.4 % | 3,212 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwon... | 3,176 | 0.4 % | 3,176 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prze... | 2,843 | 0.4 % | 2,843 | 0 % |
| https://m.facebook.com | 2,710 | 0.3 % | 2,926 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 2,654 | 0.3 % | 2,654 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miasta... | 2,597 | 0.3 % | 2,597 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimentac... | 2,514 | 0.3 % | 2,514 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances/ | 2,474 | 0.3 % | 47,612 | 1.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-h... | 2,344 | 0.3 % | 2,344 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances.html | 2,243 | 0.3 % | 67,281 | 1.5 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/tryb-rozpatrywania-i-zalatwiania... | 2,069 | 0.2 % | 2,069 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-poja... | 2,054 | 0.2 % | 2,054 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/ | 2,025 | 0.2 % | 2,025 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl:80/mim/kultura/events.html | 1,989 | 0.2 % | 1,989 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/ | 1,975 | 0.2 % | 1,975 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fi... | 1,970 | 0.2 % | 1,970 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 1,904 | 0.2 % | 1,904 | 0 % |
| https://t.co | 1,887 | 0.2 % | 1,887 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/radni/ | 1,825 | 0.2 % | 1,825 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego,25578... | 1,748 | 0.2 % | 1,748 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/rada-miasta,2/ | 1,747 | 0.2 % | 1,747 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 1,651 | 0.2 % | 1,651 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/?lang=pl | 1,615 | 0.2 % | 136,304 | 3.1 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,1... | 1,610 | 0.2 % | 1,610 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 1,583 | 0.2 % | 1,583 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/trzeci-zastepca-pr... | 1,538 | 0.2 % | 1,538 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/komunikacja-pojazdy,8/ | 1,500 | 0.2 % | 1,500 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/opisy-spraw,1/ | 1,467 | 0.2 % | 1,467 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/2/ | 1,406 | 0.2 % | 1,406 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/ | 1,364 | 0.1 % | 1,364 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-utr... | 1,335 | 0.1 % | 1,335 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/ | 1,300 | 0.1 % | 1,300 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/ | 1,284 | 0.1 % | 1,284 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzoneg... | 1,242 | 0.1 % | 1,242 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ewidencja-ludnosci-dok... | 1,230 | 0.1 % | 1,230 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 1,224 | 0.1 % | 1,224 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 1,198 | 0.1 % | 1,198 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-z... | 1,177 | 0.1 % | 1,177 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych,1... | 1,150 | 0.1 % | 1,150 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rol... | 1,132 | 0.1 % | 1,132 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-srod... | 1,117 | 0.1 % | 1,117 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-zatrzymanego-przez-policj... | 1,107 | 0.1 % | 1,107 | 0 % |
| https://lm.facebook.com | 1,103 | 0.1 % | 1,104 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-miej... | 1,102 | 0.1 % | 1,102 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 1,093 | 0.1 % | 1,093 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/news/ | 1,078 | 0.1 % | 1,078 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-sl... | 1,072 | 0.1 % | 1,072 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/... | 1,056 | 0.1 % | 1,056 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w-... | 1,038 | 0.1 % | 1,038 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego,12/ | 1,029 | 0.1 % | 1,029 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 1,022 | 0.1 % | 1,022 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe,1780/ | 1,011 | 0.1 % | 1,011 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/ | 1,000 | 0.1 % | 1,000 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowco... | 982 | 0.1 % | 982 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 960 | 0.1 % | 960 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow,... | 905 | 0.1 % | 905 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez-... | 903 | 0.1 % | 903 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/oferty-pracy/ds-kadr... | 856 | 0.1 % | 856 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-o-rejestra... | 828 | 0.1 % | 828 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/pierwszy-zastepca-... | 828 | 0.1 % | 828 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-z-oddzialami-integracyjnym... | 828 | 0.1 % | 828 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/karta-seniora-poznanska-zlota-ka... | 817 | 0.1 % | 817 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-prawa... | 787 | 0.1 % | 787 | 0 % |
| http://forum.um.poznan.pl/mvnforum/mvnforum/registermember;jsess... | 782 | 0.1 % | 782 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/seances/?movie=35419 | 763 | 0.1 % | 30,363 | 0.7 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpis-do-ceidg,1733/ | 755 | 0.1 % | 755 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-a... | 754 | 0.1 % | 754 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wyda... | 748 | 0.1 % | 748 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/ogloszenia-decyzje,8/ | 746 | 0.1 % | 746 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 741 | 0.1 % | 741 | 0 % |
| http://www.sm.poznan.pl | 729 | 0.1 % | 741 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawi... | 723 | 0.1 % | 723 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-wychowawcze-rodzina-... | 720 | 0.1 % | 720 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/biuro-spraw-lokalowych,2559/ | 715 | 0.1 % | 715 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ochrony-srodowiska,26/ | 715 | 0.1 % | 715 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-transportu-i-zieleni,2499/ofert... | 713 | 0.1 % | 713 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nieruchomosci-lokale-m... | 711 | 0.1 % | 711 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/ | 706 | 0.1 % | 706 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazde... | 694 | 0 % | 694 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/bip/sprawa.html?co=opis&sp_id=1742 | 692 | 0 % | 692 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/spectacles/ | 689 | 0 % | 15,659 | 0.3 % |
| http://swierczewo.poznan.pl | 688 | 0 % | 688 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxii-1342-vii-2018-z-dnia-2018... | 680 | 0 % | 680 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/news/postanowienie-komisarza-wyborczego... | 672 | 0 % | 672 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/prezydent-miasta-p... | 663 | 0 % | 663 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 656 | 0 % | 656 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-ro... | 654 | 0 % | 654 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-miesz... | 649 | 0 % | 649 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-pr... | 643 | 0 % | 643 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-techni... | 642 | 0 % | 642 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-opla... | 629 | 0 % | 629 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/przedszkole-nr-82,1431/oferty-pracy/ref... | 614 | 0 % | 614 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wykaz-obiektow-na-terenie-miasta-poznan... | 611 | 0 % | 611 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie,240605/ | 609 | 0 % | 609 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnos... | 607 | 0 % | 607 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozpatrywane/2/ | 605 | 0 % | 605 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/budownictwo-architektu... | 603 | 0 % | 603 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/ | 603 | 0 % | 603 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-sal... | 581 | 0 % | 581 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2018,doc,1003,3621/ | 578 | 0 % | 578 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow,... | 571 | 0 % | 571 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/ | 565 | 0 % | 565 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/po-terminie-sklada... | 562 | 0 % | 562 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/?or_id=2018 | 558 | 0 % | 558 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2018,doc,1003,3621/budzet-2018-r... | 548 | 0 % | 548 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ | 540 | 0 % | 540 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lu... | 539 | 0 % | 539 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-nalepki-na-przednia-szyb... | 539 | 0 % | 539 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/spectacles.html | 537 | 0 % | 16,421 | 0.3 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ | 532 | 0 % | 532 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka,168... | 531 | 0 % | 531 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/... | 529 | 0 % | 529 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/oferty-pracy/d... | 529 | 0 % | 529 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-of... | 527 | 0 % | 527 | 0 % |
| http://wrk.org.pl | 527 | 0 % | 684 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy,1784... | 526 | 0 % | 526 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/radni/malgorzata-dudzic-biskupska,8630/ | 525 | 0 % | 525 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego-k... | 523 | 0 % | 523 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/oferty-pracy/d... | 523 | 0 % | 523 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/radni/malgorzata-wozniak,8559/ | 513 | 0 % | 513 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/news/zbycie-nieruchomosci-miejskich-i-s... | 506 | 0 % | 506 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 503 | 0 % | 503 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/... | 503 | 0 % | 503 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/aktualnosci,c,20/nasz-... | 499 | 0 % | 17,050 | 0.3 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofert... | 496 | 0 % | 496 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/ | 493 | 0 % | 493 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/drugi-zastepca-pre... | 487 | 0 % | 487 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/ | 486 | 0 % | 486 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkordat... | 477 | 0 % | 477 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-ks... | 474 | 0 % | 474 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszka... | 469 | 0 % | 469 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/konkursy-i-nabory-ofert-na-realizacje-z... | 468 | 0 % | 468 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/oferty-rozstrzygniete/2/ | 463 | 0 % | 463 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-oswiaty,27/ | 462 | 0 % | 462 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna,36/ofer... | 462 | 0 % | 462 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wykazy-wydanych-decyzji-o-pozwoleniu-na... | 462 | 0 % | 462 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 461 | 0 % | 461 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swia... | 458 | 0 % | 458 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofert... | 449 | 0 % | 449 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-pob... | 447 | 0 % | 447 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/oferty-pracy/d... | 440 | 0 % | 440 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prze... | 437 | 0 % | 437 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/radni/lukasz-michal-mikula,8545/ | 436 | 0 % | 436 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dofinansowanie-kosztow-ksztalcen... | 434 | 0 % | 434 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/radni/halina-owsianna,8546/ | 433 | 0 % | 433 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-te... | 428 | 0 % | 428 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/aktualnosci,c,20/kultu... | 428 | 0 % | 16,738 | 0.3 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 425 | 0 % | 425 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/muzea-w-poznaniu,poi,202,12... | 419 | 0 % | 9,536 | 0.2 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wielkopolskie-muzeum-niepodleglosci,167... | 416 | 0 % | 416 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699... | 416 | 0 % | 416 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/inne,11/ | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/public/bip/rejestr_umow.html | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/ramowy-harmonogram-sesji,doc,1616/ramow... | 412 | 0 % | 412 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofert... | 410 | 0 % | 410 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/... | 409 | 0 % | 409 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzi... | 408 | 0 % | 408 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-wpisu-w-ceidg,1734/ | 406 | 0 % | 406 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 405 | 0 % | 405 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/ | 402 | 0 % | 19,252 | 0.4 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sesje/archiwum/ | 401 | 0 % | 401 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-transportu-i-zieleni,2499/ | 401 | 0 % | 401 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sesje/lxxiv-zwyczajna-uwaga-sesja-odbed... | 400 | 0 % | 400 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/biuro-rzeczy-znalezionych,141539... | 400 | 0 % | 400 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel,240601/ | 399 | 0 % | 399 | 0 % |
| http://centrumis.pl/pozna%C5%84ska-z%C5%82ota-karta.html | 399 | 0 % | 399 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przyznanie-rekompensujacego-swia... | 398 | 0 % | 398 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/finanse-budzet,5/ | 398 | 0 % | 398 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-ochrony-srodowi... | 397 | 0 % | 397 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/miedzynarodowe-prawo-jazdy,1738/ | 397 | 0 % | 397 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatels... | 396 | 0 % | 396 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/budzet-2018,doc,1003,3621/budzet-2018-r... | 395 | 0 % | 395 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-of... | 394 | 0 % | 394 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznania... | 394 | 0 % | 394 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/relacje-recenzje-opini... | 384 | 0 % | 9,578 | 0.2 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/organizacje.html?co=print&or_id=1060&or... | 383 | 0 % | 383 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/radni/katarzyna-kretkowska,8538/ | 383 | 0 % | 383 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 382 | 0 % | 382 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ofer... | 379 | 0 % | 379 | 0 % |
| http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/wystawy,c,218/ | 378 | 0 % | 14,687 | 0.3 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,1... | 376 | 0 % | 376 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/uslugi-komunalne,1060/zamowienia-public... | 371 | 0 % | 371 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodzi... | 368 | 0 % | 368 | 0 % |
| https://pl.wikipedia.org | 366 | 0 % | 366 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/ | 365 | 0 % | 365 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/ | 365 | 0 % | 365 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-zaswiadczen-o-objeciu-... | 362 | 0 % | 362 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/przewodniczacy/ | 361 | 0 % | 361 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzad-drog-miejskich,33/oferty-pracy/s... | 358 | 0 % | 358 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swia... | 358 | 0 % | 358 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-raczynskich,1639/oferty-prac... | 357 | 0 % | 357 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/godziny-pracy,p,10785,10786,10787.html | 355 | 0 % | 355 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-ko... | 355 | 0 % | 355 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,3... | 354 | 0 % | 354 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/ | 349 | 0 % | 349 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 349 | 0 % | 349 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nier... | 347 | 0 % | 347 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/wyszukiwanie/ | 345 | 0 % | 345 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/ | 342 | 0 % | 342 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/czy-moge-glosowac-i-gdzie,1... | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/gabinet-prezydenta,1040/ | 340 | 0 % | 340 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/wielkopolskie-muzeum-niepodleglosci,167... | 337 | 0 % | 337 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-imienia-lub-nazwiska,2405... | 337 | 0 % | 337 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-a... | 336 | 0 % | 336 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/egzaminy-taxi,6138/ | 336 | 0 % | 336 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznania... | 336 | 0 % | 336 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/kategorie/aktualnosci,10/ | 334 | 0 % | 334 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ | 332 | 0 % | 332 | 0 % |
| http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/biuro-spraw-lokalowych,... | 331 | 0 % | 331 | 0 % |
