| Wersje | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent | |
| MSIE | | 113,411 | 2.6 % | 1,255,416 | 3 % | |
 | Msie 999.1 | Nie | 11 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Msie 11 | Nie | 7 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Nie | 89,816 | 2 % | 1,118,783 | 2.7 % | 

|
 | Msie 10.6 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Nie | 7,475 | 0.1 % | 15,140 | 0 % | 

|
 | Msie 9.11 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nie | 4,753 | 0.1 % | 47,936 | 0.1 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nie | 4,985 | 0.1 % | 22,538 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nie | 5,775 | 0.1 % | 50,412 | 0.1 % | 

|
 | Msie 7.00 | Nie | 92 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Msie 6.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Nie | 102 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Nie | 103 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Msie 5.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | Nie | 102 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | Nie | 108 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | Nie | 100 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
| EDGE | | 78,395 | 1.8 % | 1,138,844 | 2.7 % | |
 | Edge 36 | Nie | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Edge 34 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Nie | 15,685 | 0.3 % | 265,290 | 0.6 % | 

|
 | Edge 17 | Nie | 48,132 | 1.1 % | 705,753 | 1.7 % | 

|
 | Edge 16 | Nie | 7,177 | 0.1 % | 88,520 | 0.2 % | 

|
 | Edge 15 | Nie | 4,678 | 0.1 % | 49,304 | 0.1 % | 

|
 | Edge 14 | Nie | 1,764 | 0 % | 20,651 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Nie | 668 | 0 % | 8,071 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Nie | 291 | 0 % | 1,255 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 795,148 | 18.5 % | 9,646,011 | 23.4 % | |
 | Firefox 834 | Nie | 5 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Nie | 51 | 0 % | 503 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nie | 1,044 | 0 % | 10,957 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Nie | 156,321 | 3.6 % | 2,045,232 | 4.9 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Nie | 2 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nie | 421,079 | 9.8 % | 5,849,730 | 14.2 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nie | 8,476 | 0.1 % | 93,884 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nie | 12,625 | 0.2 % | 50,744 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 63.0.2 | Nie | 13 | 0 % | 148 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nie | 6,940 | 0.1 % | 127,178 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Nie | 3,297 | 0 % | 43,201 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nie | 2,950 | 0 % | 58,366 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 60.9 | Nie | 96 | 0 % | 916 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nie | 26,405 | 0.6 % | 367,167 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Nie | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nie | 1,431 | 0 % | 25,154 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nie | 3,077 | 0 % | 13,929 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nie | 4,038 | 0 % | 17,361 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.03652 | Nie | 36 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.6 | Nie | 2 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.5 | Nie | 35 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.3 | Nie | 34 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Nie | 72 | 0 % | 270 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nie | 2,156 | 0 % | 26,245 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.04 | Nie | 57 | 0 % | 179 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nie | 640 | 0 % | 3,192 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nie | 2,168 | 0 % | 8,658 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nie | 3,267 | 0 % | 73,511 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 52.59.12 | Nie | 67 | 0 % | 196 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Nie | 79 | 0 % | 281 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Nie | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Nie | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Nie | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Nie | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Nie | 64 | 0 % | 166 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Nie | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.666.1.0.23.1 | Nie | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nie | 42,463 | 0.9 % | 539,654 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 51.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Nie | 2,268 | 0 % | 38,416 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.04 | Nie | 91 | 0 % | 318 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.1.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Nie | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nie | 1,380 | 0 % | 27,669 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nie | 1,929 | 0 % | 4,941 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nie | 4,052 | 0 % | 52,312 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nie | 1,488 | 0 % | 10,684 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0.1 | Nie | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Nie | 643 | 0 % | 2,642 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.75.28 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.66.18 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.9 | Nie | 80 | 0 % | 524 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Nie | 1,414 | 0 % | 14,900 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.1 | Nie | 44 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Nie | 151 | 0 % | 568 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.1 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Nie | 980 | 0 % | 8,115 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Nie | 516 | 0 % | 6,857 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nie | 669 | 0 % | 7,673 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Nie | 8,282 | 0.1 % | 8,427 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Nie | 397 | 0 % | 11,466 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.1 | Nie | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Nie | 262 | 0 % | 1,233 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Nie | 711 | 0 % | 4,741 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.1 | Nie | 56 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Nie | 452 | 0 % | 842 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Nie | 113 | 0 % | 989 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.04 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nie | 196 | 0 % | 688 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.04 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.1 | Nie | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Nie | 726 | 0 % | 1,324 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.1 | Nie | 97 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Nie | 42,810 | 1 % | 49,943 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 32.04 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.1 | Nie | 87 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Nie | 302 | 0 % | 503 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nie | 4,720 | 0.1 % | 8,078 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.1 | Nie | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Nie | 9,827 | 0.2 % | 10,085 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nie | 7,315 | 0.1 % | 7,415 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Nie | 99 | 0 % | 878 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Nie | 32 | 0 % | 139 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Nie | 1,661 | 0 % | 2,006 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Nie | 41 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nie | 970 | 0 % | 1,271 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Nie | 50 | 0 % | 440 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Nie | 59 | 0 % | 375 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Nie | 708 | 0 % | 1,037 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Nie | 17 | 0 % | 302 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Nie | 19 | 0 % | 267 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Nie | 61 | 0 % | 288 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Nie | 31 | 0 % | 276 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Nie | 63 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Nie | 15 | 0 % | 359 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.9.7 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.8.8 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Nie | 133 | 0 % | 191 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Nie | 19 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.12011 | Nie | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Nie | 10 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.5.9 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.3.5 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.8 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Nie | 1 | 0 % | 233 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.6.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.2.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.1.1 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Nie | 38 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.4.9 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0.2 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nie | 423 | 0 % | 1,151 | 0 % | 

|
 | Firefox 7 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Nie | 38 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 986 | 0 % | 1,744 | 0 % | |
 | Netscape 9.1.0285 | Nie | 59 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Netscape 7.02 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 7.1 | Nie | 55 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.2 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.01 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.7 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Nie | 872 | 0 % | 1,630 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.76 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.61 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.05 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.5 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.04 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.02 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.01 | Nie | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.0 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.02 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.01 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Netscape 1.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Nie | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
| SVN | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Svn 01005 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Svn 01003 | Nie | 6 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
 | Svn 01002 | Nie | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
| OPERA | | 128,302 | 2.9 % | 1,164,005 | 2.8 % | |
 | Opera 62.0.3323.0 | Nie | 83 | 0 % | 427 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3319.0 | Nie | 34 | 0 % | 194 | 0 % | 

|
 | Opera 61.0.3298.6 | Nie | 5 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 61.0.3298.3 | Nie | 2 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Opera 61.0.3296.0 | Nie | 15 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.124 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.116 | Nie | 5 | 0 % | 291 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.109 | Nie | 13,101 | 0.3 % | 146,319 | 0.3 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.106 | Nie | 51 | 0 % | 626 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.103 | Nie | 94 | 0 % | 729 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.95 | Nie | 15,909 | 0.3 % | 214,421 | 0.5 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.94 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.91 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.84 | Nie | 4,484 | 0.1 % | 76,661 | 0.1 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.83 | Nie | 698 | 0 % | 14,106 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.79 | Nie | 218 | 0 % | 2,981 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.70 | Nie | 1,096 | 0 % | 21,083 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.69 | Nie | 1,726 | 0 % | 17,830 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.60 | Nie | 81 | 0 % | 1,038 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.59 | Nie | 1,074 | 0 % | 20,243 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.57 | Nie | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.56 | Nie | 127 | 0 % | 1,998 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.55 | Nie | 106 | 0 % | 1,948 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.36 | Nie | 431 | 0 % | 4,348 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.27 | Nie | 759 | 0 % | 8,235 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.132 | Nie | 42,376 | 0.9 % | 403,545 | 0.9 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.131 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Nie | 837 | 0 % | 7,734 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.118 | Nie | 111 | 0 % | 411 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.117 | Nie | 8 | 0 % | 293 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.114 | Nie | 9 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Nie | 115 | 0 % | 593 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.90 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.79 | Nie | 109 | 0 % | 581 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.68 | Nie | 26 | 0 % | 671 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.65 | Nie | 56 | 0 % | 207 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.56 | Nie | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.53 | Nie | 12 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.47 | Nie | 7 | 0 % | 317 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Nie | 291 | 0 % | 1,056 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.110 | Nie | 44 | 0 % | 148 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Nie | 44 | 0 % | 574 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.76 | Nie | 4 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Nie | 39 | 0 % | 282 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.107 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Nie | 5 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Nie | 16 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.88 | Nie | 201 | 0 % | 1,898 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Nie | 61 | 0 % | 706 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.40 | Nie | 82 | 0 % | 1,150 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Nie | 12 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.31 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Nie | 175 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.59 | Nie | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.56 | Nie | 0 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Nie | 10 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Nie | 2,607 | 0 % | 2,724 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Nie | 2,557 | 0 % | 2,560 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Nie | 3,854 | 0 % | 3,891 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Nie | 80 | 0 % | 491 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Nie | 2,500 | 0 % | 2,501 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Nie | 2,638 | 0 % | 2,695 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Nie | 1,334 | 0 % | 1,336 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nie | 4,052 | 0 % | 4,216 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Nie | 2,763 | 0 % | 2,979 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.47 | Nie | 8 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 52.2.2517.139816 | Nie | 363 | 0 % | 3,348 | 0 % | 

|
 | Opera 52.1.2517.139731 | Nie | 38 | 0 % | 322 | 0 % | 

|
 | Opera 52.1.2517.139570 | Nie | 1,357 | 0 % | 11,003 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Nie | 46 | 0 % | 150 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Nie | 13 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.27 | Nie | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2517.139569 | Nie | 21 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2517.139457 | Nie | 253 | 0 % | 1,957 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2517.139430 | Nie | 33 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2517.139371 | Nie | 6 | 0 % | 288 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2515.139214 | Nie | 10 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2510.139069 | Nie | 4 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2502.138879 | Nie | 33 | 0 % | 219 | 0 % | 

|
 | Opera 51.3.2461.138727 | Nie | 4,841 | 0.1 % | 47,931 | 0.1 % | 

|
 | Opera 51.2.2461.138141 | Nie | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 51.2.2461.137690 | Nie | 713 | 0 % | 5,251 | 0 % | 

|
 | Opera 51.1.2461.137501 | Nie | 80 | 0 % | 268 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Nie | 24 | 0 % | 381 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Nie | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.26 | Nie | 7 | 0 % | 377 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2796.0 | Nie | 4 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2461.137360 | Nie | 9 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2461.137246 | Nie | 12 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Opera 50.3.2426.137389 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 50.3.2426.136976 | Nie | 255 | 0 % | 1,300 | 0 % | 

|
 | Opera 50.2.2426.136249 | Nie | 358 | 0 % | 1,617 | 0 % | 

|
 | Opera 50.1.2426.136203 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Nie | 178 | 0 % | 203 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Nie | 177 | 0 % | 180 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.45 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2426.136094 | Nie | 19 | 0 % | 363 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2401.135049 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 49.2.2361.134358 | Nie | 428 | 0 % | 6,029 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.64 | Nie | 11 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.47 | Nie | 262 | 0 % | 287 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.34 | Nie | 22 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2361.133821 | Nie | 42 | 0 % | 373 | 0 % | 

|
 | Opera 48.2.2331.133274 | Nie | 21 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Opera 48.1.2331.133223 | Nie | 5 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 48.1.2331.132804 | Nie | 95 | 0 % | 1,158 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.52 | Nie | 18 | 0 % | 560 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.50 | Nie | 6 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.39 | Nie | 4 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.35 | Nie | 12 | 0 % | 350 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.32 | Nie | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 47.3.2249.130976 | Nie | 215 | 0 % | 1,638 | 0 % | 

|
 | Opera 47.2.2249.130937 | Nie | 8 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 47.1.2249.129326 | Nie | 115 | 0 % | 481 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.71 | Nie | 16 | 0 % | 427 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.55 | Nie | 10 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.39 | Nie | 19 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2249.129321 | Nie | 3 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2249.129167 | Nie | 2 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2249.129124 | Nie | 6 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 46.3.2246.130469 | Nie | 15 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Opera 46.3.2246.127744 | Nie | 111 | 0 % | 598 | 0 % | 

|
 | Opera 46.1.2246.127339 | Nie | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.57 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.46 | Nie | 54 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.39 | Nie | 6 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2597.32 | Nie | 7 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2246.126998 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2246.126505 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Nie | 35 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.0.259726201 | Nie | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 45.1.2246.125351 | Nie | 99 | 0 % | 933 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.898 | Nie | 13 | 0 % | 359 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.888 | Nie | 30 | 0 % | 490 | 0 % | 

|
 | Opera 45.0.2552.881 | Nie | 7 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
