| Razem: 21,037 różnych stron | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| https://bip.poznan.pl | 319,879 | 40 % | 333,786 | 35.4 % |
| https://www.mpk.poznan.pl | 204,492 | 25.6 % | 220,067 | 23.3 % |
| http://m.facebook.com | 22,279 | 2.7 % | 22,577 | 2.4 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl | 14,845 | 1.8 % | 14,845 | 1.5 % |
| https://zdm.poznan.pl | 12,336 | 1.5 % | 12,336 | 1.3 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-przerejestrowanie-u... | 6,369 | 0.7 % | 6,369 | 0.6 % |
| https://l.facebook.com | 5,094 | 0.6 % | 5,149 | 0.5 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ | 4,013 | 0.5 % | 4,013 | 0.4 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-w-urz... | 3,947 | 0.4 % | 5,421 | 0.5 % |
| https://epoznan.pl | 3,675 | 0.4 % | 3,675 | 0.3 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/ | 3,316 | 0.4 % | 3,316 | 0.3 % |
| https://www.mpk.poznan.pl/mapy | 3,203 | 0.4 % | 11,103 | 1.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odbior-nowego-dowodu-rejestracy... | 3,150 | 0.3 % | 3,150 | 0.3 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-c... | 3,135 | 0.3 % | 4,948 | 0.5 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-zasilek-rodz... | 3,120 | 0.3 % | 3,120 | 0.3 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 3,099 | 0.3 % | 3,099 | 0.3 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 2,860 | 0.3 % | 2,860 | 0.3 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 2,500 | 0.3 % | 2,500 | 0.2 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-profilu-kandydata-na-ki... | 2,455 | 0.3 % | 2,455 | 0.2 % |
| https://m.facebook.com | 2,333 | 0.2 % | 2,334 | 0.2 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/ | 2,227 | 0.2 % | 2,227 | 0.2 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-f... | 2,205 | 0.2 % | 2,205 | 0.2 % |
| https://wireless.poznan.pl | 1,927 | 0.2 % | 1,927 | 0.2 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/ | 1,913 | 0.2 % | 1,913 | 0.2 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-sprzedazy-zbycia-poj... | 1,665 | 0.2 % | 1,665 | 0.1 % |
| https://epoznan.pl/news-news-111835-chcesz_miec_oryginalna_tabli... | 1,656 | 0.2 % | 1,656 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ | 1,628 | 0.2 % | 1,628 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/brak-miejsca-na-pieczatke-z-prz... | 1,424 | 0.1 % | 1,424 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/ | 1,416 | 0.1 % | 1,416 | 0.1 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/9b... | 1,380 | 0.1 % | 1,380 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnie... | 1,341 | 0.1 % | 1,341 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/ | 1,248 | 0.1 % | 1,248 | 0.1 % |
| https://www.facebook.com | 1,243 | 0.1 % | 1,262 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 1,186 | 0.1 % | 1,186 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 1,151 | 0.1 % | 1,151 | 0.1 % |
| https://wireless.poznan.pl/mim/wifi/zasieg-sieci,p,7515,7517.htm... | 1,138 | 0.1 % | 1,138 | 0.1 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/d5... | 1,114 | 0.1 % | 1,114 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zameldowanie-cudzoziemcow-na-po... | 1,110 | 0.1 % | 1,110 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24... | 1,069 | 0.1 % | 1,069 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dopisanie-wykreslenie-wspolwlas... | 983 | 0.1 % | 983 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/ | 978 | 0.1 % | 978 | 0.1 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/ | 934 | 0.1 % | 934 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/odpis-aktu-stanu-cywilnego,4642... | 879 | 0.1 % | 879 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/komunikacja-pojazdy,8... | 811 | 0.1 % | 811 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-identyfikatora-dla-mies... | 771 | 0 % | 771 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/14-2020-k,k,14-... | 767 | 0 % | 767 | 0 % |
| http://universum-poznan.pl | 765 | 0 % | 765 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenie-z-funduszu-alimenta... | 761 | 0 % | 761 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/ | 747 | 0 % | 747 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 740 | 0 % | 740 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/numer-pesel,240601/ | 730 | 0 % | 730 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszk... | 696 | 0 % | 696 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-dowodu-osobistego-przez... | 696 | 0 % | 696 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wpisanie-w-dowod-rejestracyjny-... | 683 | 0 % | 683 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-s... | 668 | 0 % | 668 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-dla-uczniow-stypend... | 664 | 0 % | 664 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/urzad-stanu-cywilnego,12/ | 647 | 0 % | 647 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-oraz-wtornik-praw... | 642 | 0 % | 642 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/ | 635 | 0 % | 635 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/udostepnienie-danych-z-rejestru... | 606 | 0 % | 606 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydanie-tablic-czasowych-czerwo... | 605 | 0 % | 605 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-pojazdu-sprowadzone... | 600 | 0 % | 600 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie,240605/ | 598 | 0 % | 599 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 584 | 0 % | 584 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/wyszukiwanie/ | 572 | 0 % | 572 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sesje/ | 565 | 0 % | 565 | 0 % |
| https://sm.poznan.pl | 553 | 0 % | 775 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-lub-uchylenie-zame... | 547 | 0 % | 547 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/transmisja-na-zywo/ | 546 | 0 % | 546 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/uznanie-ojcostwa-jednoczesnie-z... | 538 | 0 % | 538 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/nieruchomosci-lokale-... | 523 | 0 % | 523 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/konkursy-i-nabory-ofert-na-realizacje-... | 523 | 0 % | 523 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/1e... | 518 | 0 % | 518 | 0 % |
| https://t.co | 513 | 0 % | 513 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ofe... | 511 | 0 % | 511 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-nowego-pojazdu-z-sa... | 504 | 0 % | 504 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-z-powodu-ut... | 499 | 0 % | 499 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 489 | 0 % | 489 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/ofe... | 484 | 0 % | 484 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/ae... | 483 | 0 % | 483 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/ | 471 | 0 % | 471 | 0 % |
| https://lm.facebook.com | 470 | 0 % | 470 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/prezydent-i-zastepcy/ | 468 | 0 % | 468 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/ | 460 | 0 % | 460 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-p... | 459 | 0 % | 459 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,... | 457 | 0 % | 457 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/prolongata-terminu-waznosci-mie... | 450 | 0 % | 450 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/posiedzenia/ | 440 | 0 % | 440 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 436 | 0 % | 436 | 0 % |
| https://pl.wikipedia.org | 434 | 0 % | 438 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-... | 430 | 0 % | 430 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ewidencja-ludnosci-do... | 427 | 0 % | 427 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218... | 416 | 0 % | 416 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ksztaltowania-i-ochrony-srodow... | 414 | 0 % | 414 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pozwolenie-na-budowe,1780/ | 412 | 0 % | 412 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymiana-prawa-jazdy-dla-kierowc... | 410 | 0 % | 410 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/elektroniczny-wniosek-z-zakresu... | 408 | 0 % | 408 | 0 % |
| https://www.mpk.poznan.pl/map-of-poznan | 407 | 0 % | 419 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-dodatek-mies... | 407 | 0 % | 407 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/wyszukiwanie/ | 393 | 0 % | 393 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-informatyki,19/oferty-pracy/ds... | 392 | 0 % | 392 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wyrejestrowanie-pojazdu-z-powod... | 392 | 0 % | 392 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow... | 389 | 0 % | 389 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-ro... | 382 | 0 % | 382 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowan... | 381 | 0 % | 381 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/radni/ | 376 | 0 % | 376 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-dowodu-rejestracyjnego-... | 373 | 0 % | 373 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-o... | 372 | 0 % | 372 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/H/ | 371 | 0 % | 371 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/oplaty-podatki,11/ | 363 | 0 % | 363 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zgonu,464160/ | 359 | 0 % | 359 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/395-2020-p,NT00... | 358 | 0 % | 358 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-urodzenia-dziecka,46... | 343 | 0 % | 343 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sesje/xxxviii-zwyczajna-informujemy-ze... | 337 | 0 % | 337 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowa-... | 337 | 0 % | 337 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydawania-decyzji-w-s... | 335 | 0 % | 335 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-kierowanie-pojazd... | 335 | 0 % | 335 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/38... | 334 | 0 % | 334 | 0 % |
| https://epoznan.pl/news-news-111538-rzad_wyslal_urzednikow_na_pr... | 330 | 0 % | 357 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/przeksztalcenie-prawa-uzytkowan... | 320 | 0 % | 320 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 306 | 0 % | 306 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ | 303 | 0 % | 303 | 0 % |
| https://www.paderek.poznan.pl | 299 | 0 % | 299 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/informacja-o-czasie-pracy-urzedu-miast... | 299 | 0 % | 299 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/35... | 297 | 0 % | 297 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/2/service/e9... | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-nalepki-na-przednia-szy... | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-opl... | 295 | 0 % | 295 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-r... | 290 | 0 % | 290 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sesje/archiwum/ | 289 | 0 % | 289 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/po-terminie-sklad... | 287 | 0 % | 287 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-danych-osobowych-firmy-w... | 286 | 0 % | 286 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 285 | 0 % | 285 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/5/service/f0... | 284 | 0 % | 284 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 283 | 0 % | 283 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 280 | 0 % | 280 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-oswiaty,27/ | 277 | 0 % | 277 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organi... | 270 | 0 % | 270 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestracja-sprzetu-plywajacego... | 269 | 0 % | 269 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wtornik-tablic-rejestracyjnych,... | 268 | 0 % | 268 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32... | 268 | 0 % | 268 | 0 % |
| https://pl.m.wiktionary.org | 262 | 0 % | 262 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 262 | 0 % | 262 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 261 | 0 % | 261 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/... | 256 | 0 % | 256 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/?or_id=2018 | 256 | 0 % | 256 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelno... | 255 | 0 % | 255 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/public/bip/rejestr_umow.html | 255 | 0 % | 255 | 0 % |
| https://www.biznes.gov.pl | 253 | 0 % | 253 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/potwierdzenie-profilu-zaufanego... | 253 | 0 % | 253 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-mi... | 247 | 0 % | 247 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pomoc-mieszkaniowa-z-zasobu-mia... | 244 | 0 % | 244 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/deklaracja-dostepnosci,p,49340.html | 243 | 0 % | 243 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32... | 241 | 0 % | 241 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ustalenie-warunkow-zabudowy,178... | 241 | 0 % | 241 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 239 | 0 % | 239 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzeda... | 238 | 0 % | 238 | 0 % |
| https://poczta.wp.pl | 234 | 0 % | 245 | 0 % |
| http://www.paderek.poznan.pl | 232 | 0 % | 232 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zgoda-na-nadanie-numeru-vin-wyd... | 231 | 0 % | 231 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/budownictwo-architekt... | 230 | 0 % | 230 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-... | 229 | 0 % | 229 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/ | 228 | 0 % | 228 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 228 | 0 % | 228 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/14-2020-k,NT001... | 227 | 0 % | 227 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/4/service/e8... | 225 | 0 % | 225 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=63/202... | 224 | 0 % | 224 | 0 % |
| https://l.instagram.com | 223 | 0 % | 223 | 0 % |
| http://universum-poznan.com.pl | 218 | 0 % | 218 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218... | 218 | 0 % | 218 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-t... | 212 | 0 % | 212 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 209 | 0 % | 209 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=65/202... | 207 | 0 % | 207 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=64/202... | 207 | 0 % | 207 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-sro... | 203 | 0 % | 203 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sesje/xxxvii-zwyczajna-informujemy-ze-... | 203 | 0 % | 203 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ | 202 | 0 % | 202 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 197 | 0 % | 197 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-o... | 196 | 0 % | 196 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nowa-licencja-na-wykonywanie-kr... | 194 | 0 % | 194 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-ksztaltowania-... | 191 | 0 % | 191 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/p... | 188 | 0 % | 188 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/projekty-uchwal/ | 182 | 0 % | 182 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 181 | 0 % | 181 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/komisje/ | 180 | 0 % | 180 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezp... | 178 | 0 % | 178 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wielkopolskie-muzeum-niepodleglosci,16... | 177 | 0 % | 177 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/miejskie-jednostki-organizacyjne/jedno... | 175 | 0 % | 175 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/biblioteka-dokumentow,lib,1001/ | 172 | 0 % | 172 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/konkursy-i-na... | 172 | 0 % | 172 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/63-2020-k,NT001... | 171 | 0 % | 171 | 0 % |
| https://ro-ogrody.poznan.pl | 170 | 0 % | 170 | 0 % |
| http://valerianella.man.poznan.pl | 170 | 0 % | 170 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 170 | 0 % | 170 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zarezerwuj-wizyte-w-urzedz... | 170 | 0 % | 170 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-sportu,146/ | 170 | 0 % | 170 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swi... | 169 | 0 % | 169 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 167 | 0 % | 167 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/sluby-formalnosci,161/ | 166 | 0 % | 166 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-techn... | 164 | 0 % | 164 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-finansowy,16/oferty-pracy/ds-k... | 163 | 0 % | 163 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/budzet-2020,doc,1003,3901/ | 163 | 0 % | 163 | 0 % |
| https://poczta.onet.pl | 163 | 0 % | 169 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32... | 162 | 0 % | 162 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/kluby/ | 162 | 0 % | 162 | 0 % |
| https://uwolnijcialo.pl | 162 | 0 % | 162 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-mi... | 161 | 0 % | 161 | 0 % |
| https://kultura.poznan.pl | 161 | 0 % | 2,152 | 0.2 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nie... | 160 | 0 % | 160 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-oswiaty,27/ | 160 | 0 % | 160 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-do-slubu-konkorda... | 159 | 0 % | 159 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/ | 158 | 0 % | 158 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezp... | 158 | 0 % | 158 | 0 % |
| http://localhost:8080 | 157 | 0 % | 446 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-... | 156 | 0 % | 156 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/wyszukiwanie/ | 156 | 0 % | 156 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-organizacyjny,25/ | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/dziedziny/pomoc-spoleczna-swiad... | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
| http://www.pzwsroda.pl | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/biuro-spraw-lokalowych,2559/ | 155 | 0 % | 155 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/zbywanie-nieruchomosci-aktualna-o... | 153 | 0 % | 153 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/biuro-rzeczy-znalezionych/ | 153 | 0 % | 153 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitali... | 149 | 0 % | 149 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenie-w-trybie-uproszczony... | 146 | 0 % | 146 | 0 % |
| https://%20www.poznan.pl | 146 | 0 % | 146 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-potwierdzajace-wy... | 145 | 0 % | 145 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofer... | 144 | 0 % | 144 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-dzialalnosci-g... | 143 | 0 % | 143 | 0 % |
| http://biuletyn.poznan.pl | 142 | 0 % | 142 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-gospodarki-komunalnej,17/ | 141 | 0 % | 141 | 0 % |
| http://www.stanislawkostka.pl/index.php/2-uncategorised/179-wysz... | 141 | 0 % | 141 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/proces-przeksztalcania-pra... | 140 | 0 % | 140 | 0 % |
| https://rezerwacja5.um.poznan.pl/pl/bookAppointment/4/service/9b... | 140 | 0 % | 140 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/najblizsze-sesje/ | 139 | 0 % | 139 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rozwiazanie-i-likwidacja-stowar... | 138 | 0 % | 138 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/oswiadczenia.html?co=lista | 138 | 0 % | 138 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zarzad-transportu-miejskiego,2018/ofer... | 138 | 0 % | 138 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/dane-o-srodowisku-i-ochronie/W/OS_NT00... | 137 | 0 % | 138 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-... | 136 | 0 % | 136 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/wyszukiwanie/ | 135 | 0 % | 135 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-uprawe-maku-i-kon... | 135 | 0 % | 135 | 0 % |
| https://epoznan.pl/news-news-112299-pandemia_nie_przeszkodzila_p... | 133 | 0 % | 133 | 0 % |
| http://www.stanislawkostka.pl | 133 | 0 % | 133 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/news/zbycie-nieruchomosci-miejskich-i-... | 132 | 0 % | 132 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-o-zdolnosci-prawn... | 131 | 0 % | 131 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/struktura-organizacyjna-miasta-poznani... | 131 | 0 % | 131 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatel... | 131 | 0 % | 174 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/urzad-stanu-cywilnego,... | 130 | 0 % | 130 | 0 % |
| https://bip.poznan.pl/bip/zampub.html? | 130 | 0 % | 130 | 0 % |
