Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

w toku

data

06-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana kabla SN 15 kV pomiędzy MST-541 Szpital Mogileńska do mufy w kier. MST-941 Pobiedziska

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/29/321 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.29 dz.321
01/29/321 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.29 dz.321
01/33/5 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,5,6/1,11,12
01/33/11 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,5,6/1,11,12
01/33/12 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,5,6/1,11,12
01/33/6/1 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,5,6/1,11,12
01/33/1/19 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,5,6/1,11,12
01/33/1/35 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,5,6/1,11,12
01/32/1/6 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/9 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/10 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/11 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/67 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/6 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/9 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/10 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/11 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/32/1/67 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/9,1/10,1/11,1/67
01/33/5 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
01/33/11 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
01/33/12 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
01/33/6/1 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
01/33/1/19 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
01/33/1/35 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
01/33/1/39 ul.Warszawska nr brak, obr.Główna ark.33 dz.1/19,1/35,1/39,5,6/1,11,12
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek