Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 29/2005

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Jeżyce, Morasko-Radojewo, Naramowice, Stare Miasto, Stare Winogrady, Umultowo

nr decyzji

29/2005

data

28-01-2005

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii optotelekomunikacyjnej kablowej w relacji PKP uol. Taczaka 10 - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe ulica Noskowskiego 10 - stacja zasuw Pern nr sz 4.6.1 Radojewo

Działki
oznaczenie działkiadres działki
51/10/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.10 dz.1
52/26/31 -- nr brak, obr.Winiary ark.26 dz.31
52/29/49 -- nr brak, obr.Winiary ark.29 dz.49
51/08/1/4 -- nr brak, obr.Poznań ark.08 dz.1/4
51/24/4 -- nr brak, obr.Poznań ark.24 dz.4,5
51/24/5 -- nr brak, obr.Poznań ark.24 dz.4,5
51/01/1/12 -- nr brak, obr.Poznań ark.01 dz.1/12
51/03/15/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.15/1
50/03/1 -- nr brak, obr.Naramowice ark.03 dz.2,1
50/03/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.03 dz.2,1
55/14/152/1 -- nr brak, obr.Radojewo ark.14 dz.152/1
56/01/339/3 -- nr brak, obr.Umultowo ark.01 dz.339/3
51/43/1/4 -- nr brak, obr.Poznań ark.43 dz.1/7,1/4
51/43/1/7 -- nr brak, obr.Poznań ark.43 dz.1/7,1/4
52/11/1/2 -- nr brak, obr.Winiary ark.11 dz.6/2,1/2
52/11/6/2 -- nr brak, obr.Winiary ark.11 dz.6/2,1/2
50/07/1 -- nr brak, obr.Naramowice ark.07 dz.3,1,4
50/07/3 -- nr brak, obr.Naramowice ark.07 dz.3,1,4
50/07/4 -- nr brak, obr.Naramowice ark.07 dz.3,1,4
50/28/505/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.28 dz.505/2
52/28/80 -- nr brak, obr.Winiary ark.28 dz.81,80,98
52/28/81 -- nr brak, obr.Winiary ark.28 dz.81,80,98
52/28/98 -- nr brak, obr.Winiary ark.28 dz.81,80,98
50/06/1/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.06 dz.1/2,1/5
50/06/1/5 -- nr brak, obr.Naramowice ark.06 dz.1/2,1/5
56/12/398/6 -- nr brak, obr.Umultowo ark.12 dz.399/6,398/6
56/12/399/6 -- nr brak, obr.Umultowo ark.12 dz.399/6,398/6
56/20/224/7 -- nr brak, obr.Umultowo ark.20 dz.254/1,224/7
56/20/254/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.20 dz.254/1,224/7
51/45/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.45 dz.1,7/1,7/2,6,2
51/45/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.45 dz.1,7/1,7/2,6,2
51/45/6 -- nr brak, obr.Poznań ark.45 dz.1,7/1,7/2,6,2
51/45/7/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.45 dz.1,7/1,7/2,6,2
51/45/7/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.45 dz.1,7/1,7/2,6,2
56/19/225/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.19 dz.227/1,226/1,225/1
56/19/226/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.19 dz.227/1,226/1,225/1
56/19/227/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.19 dz.227/1,226/1,225/1
50/11/6/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.22/6,19/6,16/6,13/6,8/6,6/6
50/11/8/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.22/6,19/6,16/6,13/6,8/6,6/6
50/11/13/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.22/6,19/6,16/6,13/6,8/6,6/6
50/11/16/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.22/6,19/6,16/6,13/6,8/6,6/6
50/11/19/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.22/6,19/6,16/6,13/6,8/6,6/6
50/11/22/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.22/6,19/6,16/6,13/6,8/6,6/6
56/02/262/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.02 dz.262/1,289/1,341/1,339/6,339/5
56/02/289/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.02 dz.262/1,289/1,341/1,339/6,339/5
56/02/339/5 -- nr brak, obr.Umultowo ark.02 dz.262/1,289/1,341/1,339/6,339/5
56/02/339/6 -- nr brak, obr.Umultowo ark.02 dz.262/1,289/1,341/1,339/6,339/5
56/02/341/1 -- nr brak, obr.Umultowo ark.02 dz.262/1,289/1,341/1,339/6,339/5
52/27/9 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
52/27/22/1 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
52/27/22/2 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
52/27/22/3 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
52/27/22/4 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
52/27/22/5 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
52/27/22/6 -- nr brak, obr.Winiary ark.27 dz.9,22/5,22/6,22/4,22/3,22/2,22/1
50/11/3/9 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
50/11/4/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
50/11/1/10 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
50/11/1/18 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
50/11/1/19 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
50/11/3/10 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
50/11/3/13 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.4/6,3/13,3/10,3/9,1/19,1/18,1/10
51/03/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/3/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/3/3 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/3/5 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/3/6 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/3/8 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/14/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/14/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/03/15/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.03 dz.1,3/6,3/5,3/3,3/2,3/8,14/2,14/1,15/2
51/02/1/4 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/27/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/55/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/56/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/59/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/60/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/64/3 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/02/64/5 -- nr brak, obr.Poznań ark.02 dz.64/3,64/5,60/1,59/1,56/1,55/2,27/1,1/4
51/23/1 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/3 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/5 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/26 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/51 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/52 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/1/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/4/2 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/7/6 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/25/4 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
51/23/35/4 -- nr brak, obr.Poznań ark.23 dz.35/4,51,7/6,52,5,3,2,4/2,26,25/4,1/2,1
50/11/30/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/34/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/36/3 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/37/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/78/5 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/507/1 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/507/8 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.78/5,507/8,507/1,36/3,37/6,30/2,34/2
50/11/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/39 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/74 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/82 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/28/6 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/34/1 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/41/4 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/49/3 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/75/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
50/11/76/2 -- nr brak, obr.Naramowice ark.11 dz.49/3,82,76/2,75/2,74,41/4,39,34/1,28/6,2
55/23/255/3 -- nr brak, obr.Radojewo ark.23 dz.255/12,255/10,255/14,255/5,255/3,255/4,255/7
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek