Wydział Urbanistyki i Architektury - - 204/08

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Rataje

nr decyzji

204/08

data

01-10-2008

przedmiot wniosku/decyzji

Budowa kolektora sanitarnego prawobrzeżnego II wraz z kanalizacją techniczną w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 i drogi krajowej nr 11 oraz budowę kolektora deszczowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 w Poznaniu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
04/18/5 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/07/9 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/7 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
04/14/22 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/02/67 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/02/68 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/02/69 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/29 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/36 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/06/4/2 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/06/5/3 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/07/1/4 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/07/2/1 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
05/07/3/1 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/8/1 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/9/1 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/11/3 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/11/5 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/12/5 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/14/5 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/2/11 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
06/01/30/1 obr.Śródka ark.14 dz.22 ark.18 dz.5, obr.Rataje ark.2 dz.67,68,69 ark.6 dz.4/2,5/3 ark.7 dz.1/4,2/1,3/1,9 obr.Żegrze ark.1 dz.2/11,7,8/1,9/1,11/3,11/5,12/5,14/5,29,30/1,36
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek