Wydział Urbanistyki i Architektury - - 12/K/07

Opis

kategoria

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego

dodatkowy opis

pozwolenie

osiedla

Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

12/K/07

data

21-02-2007

przedmiot wniosku/decyzji

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego, linia kolejowa E-20.Przebudowa Stacji Kolejowej Poznań Wschódod km 297,690 do km 300,280. Obiekty budowlane kategorii: IV,VIII, XXV, XXVI, XXVIII.

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/11/4 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/3 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/4 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/7 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/7 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/9 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/4 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/7 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/8 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/9 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/8 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/9 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/13/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/12/70 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/13/14 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/19 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/20 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/21 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/23 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/24 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/17 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/18 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/19 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/20 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/21 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/22 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/23 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/21/24 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/10 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/11 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/12 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/13 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/14 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/15 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/11 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/53 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/60 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/61 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/62 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/63 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/65 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/04/66 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/34 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/35 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/37 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/13/4/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/3/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/4/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/5/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/6/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/6/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/7/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/26/8/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/13/2/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/11/17/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/12/79/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/12/86/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/22/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
01/20/22/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/16/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/16/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
03/01/16/3 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/33/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/36/1 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/05/36/2 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/12/56/5 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
04/13/4/384 obr. Główna ark.26, 21,20, 13, 12, 11, obr. Komandoria ark.1, obr.Śródka ark.4, 5, 12, 13,
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek